产品编号 | 中文名称 | 英文名称 |
SRNT-1881b | Portland Cement (Blended with Fly Ash) |
Portland Cement (Blended with Fly Ash) |
SRNT-1889b | Portland Cement (Blended with Limestone) |
Portland Cement (Blended with Limestone) |
SRNT-635a | Portland Cement (Blended with Slag) |
Portland Cement (Blended with Slag) |
SRNT-1886a | 波特兰水泥(白色硅酸盐水泥,低铁) |
Portland Cement (White Portland Cement with Low Iron) |
SRNT-2686b | 硅酸盐水泥熟料 | Portland Cement Clinker |
SRNT-2687a | 硅酸盐水泥熟料 | Portland Cement Clinker |
SRNT-46h | 波特兰水泥细度标准 | Portland Cement Fineness Standard |
SRNT-114r | 硅酸盐水泥细度标准 | Portland Cement Fineness Standard |
SRNT-1980 | 积极电泳(+μE)移动标准 | Positive Electrophoretic Mobility (+μE) Standard |
SRNT-3141a | 钾(K)标准溶液 | Potassium (K) Standard Solution |
SRNT-918c | 氯化钾通用和离子活度标准(在110℃干燥) | Potassium Chloride General and Ion Activity Standard |
SRNT-999c | 氯化钾初级标准(在500℃下干燥) | Potassium Chloride Primary Standard |
SRNT-2186I | 磷酸二氢钾 | Potassium Dihydrogen Phosphate |
SRNT-70b | 钾长石 | Potassium Feldspar |
SRNT-607 | 钾长石 | Potassium Feldspar Trace Rubidium and Strontium |
SRNT-2203 | 氟化钾(离子选择性电极) | Potassium Fluoride (Standard for Ion-Selective Electrodes) |
SRNT-84l | 邻苯二甲酸氢钾 |
Potassium Hydrogen Phthalate KHC8H4O4 Acidimetric Primary Standard |
SRNT-2185 | 邻苯二甲酸氢钾物pD标准 | Potassium Hydrogen Pthalate |
SRNT-188 | 酒石酸氢钾(pH值标准) |
Potassium Hydrogen Tartrate (pH Standard) |
SRNT-1979 | Powder Diffraction Line Profile Standard for Crystallite Size Analysis (Nano-Crystalline ZnO Powder) | Powder Diffraction Line Profile Standard for Crystallite Size Analysis (Nano-Crystalline Zinc Oxide Powder) |
SRNT-2581 | 粉末涂料标称0.5%铅 |
Powdered Paint (Nominal Mass Fraction of 0.5 % Lead) |
SRNT-2589 | 粉末涂料标称10%铅 |
Powdered Paint (Nominal Mass Fraction of 10 % Lead) |
SRNT-2580 | 粉末涂料标称4%铅 |
Powdered Paint (Nominal Mass Fraction of 4 % Lead) |
SRNT-2582 | 粉末涂料标称200mg / kg铅 | Powdered Paint (Nominal Mass Fraction of 200 mg/kg Lead) |
SRNT-3142a | 镨 (Pr) 标准溶液 | Praseodymium (Pr) Standard Solution |
SRNT-1647f | 优先控制污染物多环芳烃乙腈 | Priority Pollutant Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Acetonitrile |
SRNT-3252 | 蛋白混合饮料 | Protein Drink Mix |
SRNT-2925 | 重组人血清白蛋白溶液(尿白蛋白主要参考校准器)(冻结) |
Recombinant Human Serum Albumin Solution (Primary Reference Calibrator for Urine Albumin) (Frozen) |
SRNT-1110 | 红黄铜B |
Red Brass B (disk form) |
SRNT-1111 | 红黄铜标准 |
Red Brass C (disk form) |
SRNT-691 | 氧化铁,减少 | Reduced Iron Oxide |
SRNT-131h | Refined Cast Iron | Refined Cast Iron |
SRNT-885 | 精铜 | Refined Copper (pin form) |
SRNT-886 | 难处理金矿 | Refractory Gold Ore |
SRNT-2941a | 荧光光谱的相对强度校正标准:绿色发射 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Green Emission |
SRNT-2940a | 荧光光谱的相对强度校正标准:橙色发射 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Orange Emission |
SRNT-2944 | 相对强度校正标准荧光光谱仪:红色发射 | Relative Intensity Correction Standard for Fluorescence Spectroscopy: Red Emission |
SRNT-2242a | 拉曼光谱的相对强度校正标准:532nm激发 | Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 532 nm Excitation |
SRNT-2244 | 相对强度校正标准拉曼光谱:1064nm激发 | Relative Intensity Correction Standard for Raman Spectroscopy: 1064 nm Excitation |
SRNT-1879b | Respirable Cristobalite (Quantitative X-Ray Powder Diffraction Standard) |
Respirable Cristobalite (Quantitative X-Ray Powder Diffraction Standard) |
SRNT-2859 | Restricted Elements in Polyvinyl Chloride | Restricted Elements in Polyvinyl Chloride |
SRNT-2861 | Restricted Elements in Polyvinyl Chloride | Restricted Elements in Polyvinyl Chloride |
SRNT-3143 | 铼 (Re) 标准溶液 | Rhenium (Re) Standard Solution |
SRNT-3144 | 铑标准溶液 | Rhodium (Rh) Standard Solution |
SRNT-1568b | 米粉 | Rice Flour |
SRNT-2812 | 洛氏C级硬度-高量程 | Rockwell C Scale Hardness - High Range |
SRNT-2818 | 洛氏硬度15N级-高量程(标称91 HR15N) | Rockwell Hardness 15N Scale - High Range (Nominal 91 HR15N) |
SRNT-2816 | 洛氏硬度15N级-低量程(标称72 HR15N) | Rockwell Hardness 15N Scale - Low Range (Nominal 72 HR15N) |
SRNT-2817 | 洛氏硬度15N规模-中等范围(标称83 HR15N) | Rockwell Hardness 15N Scale - Mid Range (Nominal 83 HR15N) |
SRNT-2821 | 洛氏硬度30N级-高量程(标称79 HR30N) | Rockwell Hardness 30N Scale - High Range (Nominal 79 HR30N) |
SRNT-2819 | 洛氏硬度30N级-低量程(标称45 HR30N) | Rockwell Hardness 30N Scale - Low Range (Nominal 45 HR30N) |
SRNT-4353a | 洛基平底鞋土壤数2 | Rocky Flats Soil Number 2 |
SRNT-984 | 铷同位素测定标准 | Rubidium Chloride |
SRNT-670 | 金红石矿 | Rutile Ore |
SRNT-1772 | 工具钢(S-7) |
S-7 Tool Steel (disk form) |
SRNT-8230 | 用于细胞计数和基于DNA的检测的酿酒酵母NE095(冻干) |
Saccharomyces cerevisiae NE095 for Cell Counting and DNA-based Detection (freeze-dried) |
SRNT-3147a | 钐 (Sm) 标准溶液 | Samarium (Sm) Standard Solution |
SRNT-3251 | 锯齿棕提取物 | Saw Palmetto (Serenoa repens) Extract |
SRNT-3250 | 锯齿草(果) | Saw Palmetto (Serenoa repens) Fruit |
SRNT-3148a | 钪(Sc)标准溶液 | Scandium (Sc) Standard Solution |
SRNT-2430 | 白钨矿 | Scheelite Ore |
SRNT-4359 | Seaweed Radionuclide Standard | Seaweed Radionuclide Standard |
SRNT-8481 | 二次铁素体标准 - 高范围 | Secondary Ferrite Number Standard - High Range |
SRNT-8480 | 二次铁素体数标准 - 低范围 | Secondary Ferrite Number Standard - Low Range |
SRNT-3149 | 硒(Se)标准溶液 | Selenium (Se) Standard Solution |
SRNT-2841 | 半导体薄膜:AlxGa1-XAS外延层 |
Semiconductor Thin Film: AlxGa1-xAs Epitaxial Layers (Al mole fraction x near 0.20) |
SRNT-2842 | 半导体薄膜:AlxGa1-XAS外延层 |
Semiconductor Thin Film: AlxGa1-xAs Epitaxial Layers (Al mole fraction x near 0.30) |
SRNT-198 | 硅砖 | Silica Brick |
SRNT-199 | 硅砖 | Silica Brick |
SRNT-158a | 硅青铜(芯片形式) |
Silicon Bronze (chip form) |
SRNT-57b | 金属硅 | Silicon Metal |
SRNT-8027 | 硅纳米粒子(标称直径2 nm) |
Silicon Nanoparticles (Nominal Diameter 2 nm) |
SRNT-1900 | 比表面积标准 | Silicon Nitride Powder-Specific Surface Area Standard |
SRNT-87a | 硅-铝合金 | Silicon-Aluminum Alloy (chip form) |
SRNT-3151 | 银(Ag)标准溶液 | Silver (Ag) Standard Solution |
SRNT-1990 | 单晶衍射仪校准标准-红宝石球 | Single Crystal Diffractometer Alignment Standard – Ruby Sphere |
SRNT-2385 | 浆状菠菜 | Slurried Spinach |
SRNT-620 | 碱石灰,平 | Soda-Lime Flat Glass |
SRNT-1830 | 碱石灰浮法玻璃 |
Soda-Lime Float Glass (Nominal Mass Fraction 0.1 % Al2O3) |
SRNT-80a | 钠钙玻璃(珠) |
Soda-Lime Glass (Beads) |
SRNT-92 | 钠钙玻璃粉末 | Soda-Lime Glass, Low Boron (Powder) |
SRNT-1831 | 碱石灰玻璃板材 |
Soda-Lime Sheet Glass (Nominal Mass Fraction 1.2 % Al2O3) |
SRNT-622 | 钠钙玻璃 | Soda-Lime-Silica Glass Chemical Resistance (Durability) |
SRNT-3152a | 钠(Na)标准溶液 | Sodium (Na) Standard Solution |
SRNT-2191a | 小苏打 | Sodium Bicarbonate |
SRNT-2192a | 碳酸钠 | Sodium Carbonate pD Standard |
SRNT-8040a | 草酸钠(还原标准) | Sodium Oxalate (Reductometric Standard) |
SRNT-1411 | 软硼硅玻璃 | Soft Borosilicate Glass |
SRNT-127b | 焊接,40Sn-60PB |
Solder (40Sn-60Pb) |
SRNT-1129 | 焊料(63Sn-37Pb焊料) |
Solder (63Sn-37Pb) |
SRNT-1131 | 焊料(40Sn-60PB) | Solder (40Sn-60Pb) |
SRNT-3234 | 大豆粉 | Soy Flour |
SRNT-3235 | Soy Milk | Soy Milk |
SRNT-8187 | 大豆浓缩蛋白 | Soy Protein Concentrate |
SRNT-8186 | 大豆分离蛋白 | Soy Protein Isolate |
SRNT-8188 | 含大豆固体口服剂型 | Soy-Containing Solid Oral Dosage Form |
SRNT-631 | 光谱锌粗锌(修改) |
Spectrographic Zinc Spelter (Modified) (block form) |
SRNT-3262 | St. John's Wort (Hypericum perforatum L.) Aerial Parts | St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) Aerial Parts |