产品编号 | 中文名称 | 英文名称 |
SRNT-3115a | 镝标准溶液 | Dysprosium (Dy) Standard Solution |
SRNT-8366 | EGFR and MET Gene Copy Number Standards for Cancer Measurements | EGFR and MET Gene Copy Number Standards for Cancer Measurements |
SRNT-1265a | 电解铁 |
Electrolytic Iron (disk form) |
SRNT-8420 | 电解铁 | Electrolytic Iron Thermal Conductivity (λ) and Electrical Resistivity (ρ) as a Function of Temperature from 2 K to 1000 K |
SRNT-1160 | ELEC / MAG镍钼铁 | Electronic and Magnetic Alloy Standard |
SRNT-1159 | 电子和磁性合金标准 | Electronic and Magnetic Alloy Standard |
SRNT-3116a | 铒标准溶液 | Erbium (Er) Standard Solution |
SRNT-1646a | 河口泥沙 | Estuarine Sediment |
SRNT-2891 | 乙醇水溶液(NOM。,0.02%) |
Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 0.02 %) |
SRNT-2892 | 乙醇水溶液(NOM。,0.04%) |
Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 0.04 %) |
SRNT-2893a | Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 0.08 %) |
Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 0.08 %) |
SRNT-2895 | 乙醇水溶液(NOM。,0.2%) |
Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 0.2 %) |
SRNT-2896 | 乙醇水溶液(NOM。,0.3%) |
Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 0.3 %) |
SRNT-2897a | 乙醇水溶液(标称质量分数2%) |
Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 2 %) |
SRNT-2899a | 乙醇-水溶液,(质量标称25%) |
Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 25 %) |
SRNT-2898a | 乙醇水溶液,(标称质量分数6%) |
Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 6 %) |
SRNT-2900 | 乙醇-水溶液,(标称95.6%) |
Ethanol-Water Solution (Nominal Mass Fraction 95.6 %) |
SRNT-1828c | Ethanol-Water Solutions (Six Levels) | Ethanol-Water Solutions (Six Levels) |
SRNT-8634 | 乙烯-四氟乙烯的粒度分布和形态 | Ethylene Tetrafluoroethylene for Particle Size Distribution and Morphology |
SRNT-8496 | 桉树硬木 | Eucalyptus Hardwood Bleached Kraft Pulp |
SRNT-968f | Fat-Soluble Vitamins in Frozen Human Serum | Fat-Soluble Vitamins in Frozen Human Serum |
SRNT-8182 | 2,2,4-三甲基戊烷中的脂肪酸甲酯 | Fatty Acid Methyl Esters in 2,2,4-Trimethylpentane |
SRNT-3951 | NIST标准品 | Fatty Acid Species in Frozen Human Serum |
SRNT-2378 | NIST标准品 | Fatty Acids in Frozen Human Serum |
SRNT-345b | Fe-Cr-Ni Alloy UNS J92180 (chip form) |
Fe-Cr-Ni Alloy UNS J92180 (chip form) |
SRNT-C2400 | 高合金钢ACI(17/4 PH) | Fe-Cr-Ni Alloy UNS J92180 (disk form) |
SRNT-689 | 硅铬铁 | Ferrochromium Silicon |
SRNT-64c | 铬铁,高碳 |
Ferrochromium High Carbon (powder form) |
SRNT-196 | 铬铁,(低碳) |
Ferrochromium Low Carbon (powder form) |
SRNT-90 | 磷铁 | Ferrophosphorus (powder form) |
SRNT-58a | 硅铁(73%硅普通级) | Ferrosilicon (73 % Si - Regular Grade) |
SRNT-195 | 硅铁(75%硅-HP级) | Ferrosilicon (75 % Si - High-Purity Grade) |
SRNT-59a | 硅铁 |
Ferrosilicon Grade E1 (powder form) |
SRNT-1452 | 热电阻-玻璃纤维地毯高精密型测量 | Fibrous Glass Blanket for High Precision Measurements |
SRNT-8786 | 过滤空白RM 8785 | Filter Blank for RM 8785 |
SRNT-2787 | 细颗粒物(<10微米) |
Fine Atmospheric Particulate Matter (Mean Particle Diameter < 10 μm) |
SRNT-2451 | 细碳(激活)-从氰化浸出矿石 | Fine Carbon (Activated) – From Cyanide Ore Leaching |
SRNT-97b | 焦宝石 | Flint Clay |
SRNT-1012 | 地板辐射板 | Flooring Radiant Panel |
SRNT-2429 | 烟气脱硫石膏 | Flue Gas Desulfurization Gypsum |
SRNT-1932 | 荧光溶液 | Fluorescein Solution |
SRNT-3183 | Fluoride Anion (F-) Standard Solution | Fluoride Anion (F–) Standard Solution |
SRNT-3949 | NIST标准品 | Folate Vitamers in Frozen Human Serum |
SRNT-3233 | 强化早餐麦片 | Fortified Breakfast Cereal |
SRNT-2100a | Fracture Toughness of Ceramic | Fracture Toughness of Ceramics |
SRNT-2100b | Fracture Toughness of Ceramic | Fracture Toughness of Ceramics |
SRNT-1124 | 易切削黄铜(UNS C36000) | Free Cutting Brass (UNS C36000) |
SRNT-1949 | NIST标准品 | Frozen Human Prenatal Serum |
SRNT-3118a | 钆(Gd)标准溶液 | Gadolinium (Gd) Standard Solution |
SRNT-3119a | 镓(Ga)标准溶液 | Gallium (Ga) Standard Solution |
SRNT-8174 | 参考镓熔点(29.7646°C)(定点单元格) |
Gallium Melting-Point Reference (29.7646 °C) (fixed-point cell) |
SRNT-1089 | 钢,集(包括1095SRM,1096,1097,1098和1099) |
Gasometric Standards Set (SRMs 1095, 1096, 1097, 1098, and 1099) |
SRNT-1543 | GC / MS系统性能 | GC/MS System Performance Standard |
SRNT-2373 | 基因组DNA标准HER2测量 | Genomic DNA Standards for HER2 Measurements |
SRNT-3120a | 锗标准溶液 | Germanium (Ge) Standard Solution |
SRNT-1112 | 镀金金属 |
Gilding Metal A (disk form) |
SRNT-1113 | 镀金金属 |
Gilding Metal B (disk form) |
SRNT-1114 | 镀金金属 |
Gilding Metal C (disk form) |
SRNT-8666 | 生姜提取物 | Ginger (Zingiber officinale) Extract |
SRNT-3398 | 姜根 | Ginger (Zingiber officinale) Rhizome |
SRNT-3247 | Ginkgo biloba (Extract) | Ginkgo biloba (Extract) |
SRNT-3246 | 银杏叶(叶) | Ginkgo biloba (Leaves) |
SRNT-3248 | 银杏含片 | Ginkgo-Containing Tablets |
SRNT-8664 | 含人参固体口服剂型 | Ginseng-Containing Solid Oral Dosage Form |
SRNT-3389 | 人参皂苷校准溶液[干冰运输&危险品] | Ginsenosides Calibration Solutions |
SRNT-8536 | GISP水 |
GISP—Greenland Ice Sheet Precipitation (Hydrogen and Oxygen Isotopes in Water) |
SRNT-1017b | 玻璃(粒径) |
Glass Beads - Particle Size Distribution (100 μm to 400 μm diameter range) |
SRNT-1021 | 玻璃(粒径) |
Glass Beads - Particle Size Distribution (2 μm to 12 μm diameter range) |
SRNT-1003c | 玻璃珠-粒度分布 |
Glass Beads - Particle Size Distribution (20 μm to 50 μm diameter range) |
SRNT-1019b | 玻璃(粒径) |
Glass Beads - Particle Size Distribution (750 μm to 2450 μm diameter range) |
SRNT-81a | 玻璃沙 | Glass Sand |
SRNT-3655 | 溶液中的甘氨酸(冻结) |
Glycans in Solution (Frozen) |
SRNT-8238 | 燕麦粉中的草甘膦(高含量) | Glyphosate in Oat Flour (High Level) |
SRNT-8239 | 燕麦粉中的草甘膦(低水平) | Glyphosate in Oat Flour (Low Level) |
SRNT-3121 | 金(Au)标准溶液 | Gold (Au) Standard Solution |
SRNT-1749 | 黄金与铂热电偶温度计 | Gold versus Platinum Thermocouple Certified Thermometer for the Range 0 °C to 1000 oC on the international Temperature Scale of 1990 |
SRNT-482 | 金铜线探针分析 | Gold-Copper Wires for Microprobe Analysis |
SRNT-481 | 黄金白银电线探针分析 | Gold-Silver Wires for Microprobe Analysis |
SRNT-334 | 灰铸铁 | Gray Cast Iron (Carbon & Sulfur) |
SRNT-1936 | 五大湖沉积物 | Great Lakes Sediment |
SRNT-3255 | 茶树(绿茶)提取物 | Green Tea (Camellia sinensis) Extract |
SRNT-3254 | 茶树(绿茶)叶 | Green Tea (Camellia sinensis) Leaves |
SRNT-3256 | 绿茶含固体口服剂型 | Green Tea-Containing Solid Oral Dosage Form |
SRNT-3384 | 亚洲人参根 | Ground Asian Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Rhizome |
SRNT-8650 | 葛根根 | Ground Kudzu (Pueraria montana var. lobata) Rhizome |
SRNT-3299 | 姜黄根 | Ground Turmeric (Curcuma longa L.) Rhizome |
SRNT-3122 | 铪(Hf)标准溶液 | Hafnium (Hf) Standard Solution |
SRNT-2780a | Hard Rock Mine Waste | Hard Rock Mine Waste |
SRNT-8405 | 用于过敏原检测的榛子粉 | Hazelnut Flour for Allergen Detection |
SRNT-8599 | 恒基兆业辉钼矿 | Henderson Molybdenite |
SRNT-2701 | 六价铬污染土壤(高级别) | Hexavalent Chromium in Contaminated Soil (High Level) |
SRNT-2700 | 六价铬污染土壤(低级别) | Hexavalent Chromium in Contaminated Soil (Low Level) |
SRNT-C1291 | 高合金白口铸铁(镍硬,I型) | High Alloy (Ni-Hard, Type I) |
SRNT-1413 | 高铝砂 | High Alumina Sand |
SRNT-717a | 高硼玻璃粘度 | High Boron Glass Viscosity |
SRNT-1242 | 高温合金L 605 |
High Temperature Alloy L 605 (disk form) |
SRNT-892 | 铸铁,镍硬,IV型 | High-Alloy White Cast Iron (Ni-Hard, Type IV) (chip form) |
SRNT-C1292 | 高合金白口铸铁I(镍硬,IV型) | High-Alloy White Cast Iron (Ni-Hard, Type IV) (disk form) |
SRNT-1264a | LA钢,高碳钢(MOD)。 |
High-Carbon Steel (Modified) (disk form) |
SRNT-2096 | 高能夏比V型缺口冲击试样(NIST验证) |
High-Energy Charpy V-Notch Specimens (NIST-Verification, –40 °C, 8 mm Striker) |
SRNT-2097 | 高能夏比V型缺口冲击试样(自我验证) |
High-Energy Charpy V-Notch Specimens (Self-Verification, –40 °C, 8 mm Striker) |