产品编号 | 中文名称 | 英文名称 |
SRNT-1577c | 牛肝 | Bovine Liver |
SRNT-927f | 牛血清白蛋白(7%溶液)(总蛋白标准) | Bovine Serum Albumin (7 % Solution) (Total Protein Standard) |
SRNT-1476a | 支链聚乙烯树脂 | Branched Polyethylene Resin |
SRNT-679 | 砖瓦粘土 | Brick Clay |
SRNT-3184 | 溴离子标准溶液 | Bromide Anion (Br–) Standard Solution |
SRNT-8704 | 水牛城河底泥 | Buffalo River Sediment |
SRNT-C2416 | 子弹铅 | Bullet Lead |
SRNT-76a | 被烧耐火材料(Al203-40%) |
Burnt Refractory (Nominal Mass Fraction 40 % Al2O3) |
SRNT-77a | 被烧耐火材料(Al203-60%) |
Burnt Refractory (Nominal Mass Fraction 60 % Al2O3) |
SRNT-78a | 被烧耐火材料(Al203-70%) |
Burnt Refractory (Nominal Mass Fraction 70 % Al2O3) |
SRNT-3108 | 镉(Cd)标准溶液 | Cadmium (Cd) Standard Solution |
SRNT-2393 | 在亨廷顿病CAG重复长度变异 | CAG Repeat Length Mutation in Huntington`s Disease |
SRNT-2719 | 煅烧石油焦 | Calcined Petroleum Coke |
SRNT-3109a | 钙(Ca)标准溶液 | Calcium (Ca) Standard Solution |
SRNT-1882a | 铝酸钙水泥 | Calcium Aluminate Cement |
SRNT-1883a | 铝酸钙水泥 | Calcium Aluminate Cement |
SRNT-915c | 碳酸钙 | Calcium Carbonate |
SRNT-2000 | 高分辨率X射线衍射的校准标准 | Calibration Standard for High-Resolution X-Ray Diffraction |
SRNT-32e | 镍铬钢(SAE 3140) |
Carbon Low Alloy Steel (SAE 3140) (chip form) |
SRNT-14g | 碳素钢(AISI 1078) |
Carbon Steel - (AISI 1078) (chip form) |
SRNT-1224 | LA钢,碳素(AISI 1078) |
Carbon Steel (AISI 1078) (disk form) |
SRNT-368 | 碳素钢(AISI 1211) |
Carbon Steel (AISI 1211) (chip form) |
SRNT-4l | 铸铁 |
Cast Iron (chip form) |
SRNT-5m | 铸铁 |
Cast Iron (chip form) |
SRNT-6g | 铸铁 |
Cast Iron (chip form) |
SRNT-122i | 铸铁 | Cast Iron (chip form) |
SRNT-115a | 铜-镍-铬铸铁 | Cast Iron (Cu-Ni-Cr) |
SRNT-C1173 | 铸钢3 | Cast Steel 3 (disk form) |
SRNT-1138a | 铸钢标准 |
Cast Steel Standard (block form) |
SRNT-888 | 硬质合金(W-64,共25,TA-5) | Cemented Carbide (W-64,Co-25, Ta-5) |
SRNT-889 | Cemented Carbide (W-75,Co-9,Ta-5,Ti-4) | Cemented Carbide (W-75,Co-9, Ta-5,Ti-4) |
SRNT-887 | 硬质合金(W-83,共10) | Cemented Carbide (W-83,Co-10) |
SRNT-3110 | 铈(Ce)标准溶液 | Cerium (Ce) Standard Solution |
SRNT-3111a | 铯(Cs)标准溶液 | Cesium (Cs) Standard Solution |
SRNT-3182 | 氯离子标准溶液 | Chloride Anion (Cl–) Standard Solution |
SRNT-2262 | 氯化联苯Cogeners异辛烷 |
Chlorinated Biphenyl Congeners in 2,2,4-Trimethylpentane (Nominal Mass Concentration 2 μg/mL) |
SRNT-2275 | 氯化农药方案-II异辛烷 | Chlorinated Pesticide Solution-II in 2,2,4-Trimethylpentane |
SRNT-2261 | 正己烷中有机氯农药 |
Chlorinated Pesticides in Hexane (Nominal Mass Concentration 2 μg/mL) |
SRNT-1818a | 氯在润滑基础油 |
Chlorine in Lubricating Base Oils (Levels I–V) |
SRNT-911c | 胆固醇 | Cholesterol |
SRNT-3112a | 铬(Cr)标准溶液 | Chromium (Cr) Standard Solution |
SRNT-3279 | 铬膳食补充剂 | Chromium Dietary Supplement |
SRNT-1223 | 铬钢 | Chromium Steel |
SRNT-163 | 铬钢 |
Chromium Steel (granular form) |
SRNT-1270a | 低合金钢,A336 (F-22) (磁盘形式) |
Chromium-Molybdenum Low Alloy Steel, A336 (F-22) (disk form) |
SRNT-133b | 铬钼钢 | Chromium-Molybdenum Steel |
SRNT-139b | 铬镍钼钢 |
Chromium-Nickel-Molybdenum Steel AISI 8640 (chip form) |
SRNT-155 | 铬钨钢 |
Chromium-Tungsten Steel (chip form) |
SRNT-363 | 铬钒钢(修改) |
Chromium-Vanadium Steel (Modified) (chip form) |
SRNT-663 | 铬钒钢(修改) |
Chromium-Vanadium Steel (Modified) (rod form) |
SRNT-1082 | 香烟点火强度标准 | Cigarette Ignition Strength Standard |
SRNT-3222 | Cigarette Tobacco Filler | Cigarette Tobacco Filler |
SRNT-8562 | CO2-13C富集,古生物原产地(二氧化碳) | CO2-13C-enriched, Paleomarine Origin (Carbon Dioxide) |
SRNT-8564 | 二氧化碳生物,现代生物质起源(二氧化碳) | CO2-Biogenic, Modern Biomass Origin (Carbon Dioxide) |
SRNT-2689 | 粉煤灰 | Coal Fly Ash |
SRNT-2690 | 粉煤灰 | Coal Fly Ash |
SRNT-2691 | 粉煤灰 | Coal Fly Ash |
SRNT-3113 | 钴(Co)标准溶液 | Cobalt (Co) Standard Solution |
SRNT-8403 | 可可黄醇提取物 | Cocoa Flavanol Extract |
SRNT-869b | 列选择性测试混合物液相色谱 | Column Selectivity Test Mixture for Liquid Chromatography (PAHs) |
SRNT-1115 | 商业青铜标准光辐射和X射线光谱分析 |
Commercial Bronze A (disk form) |
SRNT-C1115 | 商业青铜A(块) | Commercial Bronze A (block form) |
SRNT-1116 | 商业青铜标准光辐射和X射线光谱分析 |
Commercial Bronze B (disk form) |
SRNT-1117 | 商业青铜标准光辐射和X射线光谱分析 |
Commercial Bronze C (disk form) |
SRNT-8044 | 常见商用石棉:温石棉 | Common Commercial Asbestos: Chrysotile |
SRNT-981 | 常见铅同位素标准 | Common Lead Isotopic Standard |
SRNT-2207 | 可控孔径玻璃-BET比表面积(标称孔径18纳米) |
Controlled Pore Glass - BET Specific Surface Area (Nominal Pore Diameter 18 nm) |
SRNT-2206 | 可控孔径玻璃-BET比表面积(300纳米) |
Controlled Pore Glass - BET Specific Surface Area (Nominal Pore Diameter 300 nm) |
SRNT-3114 | 铜(Cu)标准溶液 | Copper (Cu) Standard Solution |
SRNT-8172 | 铜凝固点参考(1084.6°C) | Copper Freezing-Point Reference (1084.6 °C) |
SRNT-1893 | 铜显微硬度试块(努) | Copper Microhardness Test Block (Knoop) |
SRNT-331a | Copper Ore Mill Tails | Copper Ore Mill Tails |
SRNT-921a | 皮质醇(氢化可的松) | Cortisol (Hydrocortisone) |
SRNT-3281 | Cranberry (Fruit) | Cranberry (Fruit) |
SRNT-914b | 肌酐 | Creatinine |
SRNT-3667 | 肌酐 | Creatinine in Frozen Human Urine |
SRNT-291 | 铬钼钢(ASTM A-213) |
Cr-Mo Steel (ASTM A-213) (chip form) |
SRNT-2722 | 原油(重质低硫) | Crude Oil (Heavy-Sweet) |
SRNT-2721 | 原油(轻质含硫) | Crude Oil (Light-Sour) |
SRNT-30f | CR-V钢(SAE 6150) |
Cr-V Steel (SAE 6150) (chip form) |
SRNT-1276a | 铜镍合金(CDA 715) |
Cupro-Nickel (CDA 715) (disk form) |
SRNT-875 | 铜镍合金,10%(CDA 706) | Cupro-Nickel, 10% (CDA 706) "Doped" (granule form) |
SRNT-3300 | 姜黄根状茎的姜黄素提取物 | Curcumin Extract of Turmeric (Curcuma longa L.) Rhizome |
SRNT-143d | 胱氨酸 | Cystine |
SRNT-2366a | 巨细胞病毒DNA(TowneΔ147BAC)进行DNA测定 | Cytomegalovirus DNA (Towne?147 BAC) for DNA Measurements |
SRNT-917d | D-葡萄糖(葡萄糖) | D-Glucose (Dextrose) |
SRNT-1975 | 柴油颗粒提取物 | Diesel Particulate Extract |
SRNT-1650b | 柴油颗粒物 | Diesel Particulate Matter |
SRNT-2975 | 柴油颗粒物 | Diesel Particulate Matter (Industrial Forklift) |
SRNT-3031 | 二甲基胂酸标准溶液 | Dimethylarsinic Acid Standard Solution |
SRNT-2186II | 磷酸氢二钠 | Disodium Hydrogen Phosphate |
SRNT-920 | D-甘露醇 | D-Mannitol |
SRNT-2374 | DNA序列库外部RNA控制 | DNA Sequence Library for External RNA Controls |
SRNT-2781 | Domestic Sludge | Domestic Sludge |
SRNT-8645 | 转化后的干玉米生物质中间体 | Dried Corn Biomass Intermediate After Conversion |
SRNT-8644 | 转化前的干玉米生物质中间体 | Dried Corn Biomass Intermediate Before Conversion |
SRNT-3290 | 干猫粮 | Dry Cat Food |
SRNT-341 | 球墨铸铁 |
Ductile Cast Iron (chip form) |
SRNT-2112 | 动态冲击力Verific样品(标称24kN) |
Dynamic Impact Force Verification Specimens (Self-Verification, 8 mm Striker; 24 kN nominal) |
SRNT-2113 | 动态冲击力验证样品(标称33kN) |
Dynamic Impact Force Verification Specimens (Self-Verification, 8 mm Striker; 33 kN nominal) |