![]() |
品牌 | SCRSTANDARD |
货号 | SCMR-413569 |
用途 | 科研用 |
是否危险化学品 | 否 |
包装规格 | 1mg |
别名 | 草氨酸钠盐 |
CAS编号 | 565-73-1 |
产地/厂商 | 美国 |
是否进口 | 是 |
货号 | 品名 | CAS | 规格 |
SCMR-413569 | Sodium Oxamate | 565-73-1 | 5g |
SCMR-410011 | Methsuximide | 77-41-8 | 10mg |
SCMR-408175 | GSK837149A | 13616-29-0 | 1mg |
SCMR-405178 | CBL0137 | 1197996-80-7 | 1mg |
SCMR-409110 | KT172 | 1402612-56-9 | 5mg |
SCMR-409112 | KT185 | 1472640-86-0 | 5mg |
SCMR-409070 | KJ Pyr 9 | 581073-80-5 | 1mg |
SCMR-402837 | A-939572 | 1032229-33-6 | 5mg |
SCMR-408979 | JW 74 | 863405-60-1 | 1mg |
SCMR-405872 | CPI-360 | 1802175-06-9 | 500μg |
SCMR-414097 | TC-S 7001 | 867017-68-3 | 500μg |
SCMR-407217 | ESI-09 | 263707-16-0 | 1mg |
SCMR-414987 | VR23 | 1624602-30-7 | 1mg |
SCMR-413279 | SBC-115076 | 489415-96-5 | 1mg |
SCMR-403658 | ARS853 | 1629268-00-3 | 500μg |
SCMR-413238 | SB 239063 | 193551-21-2 | 500μg |
SCMR-415120 | XEN445 | 1515856-92-4 | 1mg |
SCMR-406998 | EI1 | 1418308-27-6 | 1mg |
SCMR-414800 | URMC-099 | 1229582-33-5 | 5mg |
SCMR-414741 | UMI-77 | 518303-20-3 | 1mg |
SCMR-408482 | HSP-990 | 934343-74-5 | 1mg |
SCMR-409066 | KIRA6 | 1589527-65-0 | 1mg |
SCMR-410211 | MKC-3946 | 1093119-54-0 | 1mg |
SCMR-408480 | HS-173 | 1276110-06-5 | 1mg |
SCMR-404177 | BGJ398 | 872511-34-7 | 1mg |
SCMR-407177 | EPZ020411 | 1700663-41-7 | 1mg |
SCMR-407175 | EPZ011989 | 1598383-40-4 | 500μg |
SCMR-414673 | TX1-85-1 | 1603845-32-4 | 1mg |
SCMR-404385 | BMX-IN-1 | 1431525-23-3 | 500μg |
SCMR-413313 | SCH 772984 | 942183-80-4 | 1mg |
SCMR-410198 | MK-5108 | 1010085-13-8 | 1mg |
SCMR-404374 | BMS-265246 | 582315-72-8 | 1mg |
T:021-58000709