|

| 品牌 | SCRSTANDARD |
| 货号 | SCMR-407929 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | 达美康 |
| CAS编号 | 21187-98-4 |
| 产地/厂商 | 美国 |
| 是否进口 | 是 |
| 货号 | 品名 | CAS | 规格 |
| SCMR-407929 | Gliclazide | 21187-98-4 | 1g |
| SCMR-408372 | Hexamethonium (bromide) | 55-97-0 | 5g |
| SCMR-402328 | 5,7-Dichlorokynurenic Acid | 131123-76-7 | 5mg |
| SCMR-414078 | TC 2559 (fumarate) | 212332-35-9 | 1mg |
| SCMR-406191 | DBO-83 | 195211-53-1 | 1mg |
| SCMR-410583 | NAADP sodium salt | N/A | 1mg |
| SCMR-414440 | Tolperisone hydrochloride | 3644-61-9 | 250mg |
| SCMR-405538 | Cilnidipine | 132203-70-4 | 500mg |
| SCMR-403345 | AMG 517 | 659730-32-2 | 5mg |
| SCMR-409249 | LAU159 | 2055050-87-6 | 1mg |
| SCMR-407352 | Fantofarone | 114432-13-2 | 1mg |
| SCMR-411461 | Orphenadrine hydrochloride | 341-69-5 | 10mg |
| SCMR-414701 | U-93631 | 152273-12-6 | 10mg |
| SCMR-406065 | Cytisine | 485-35-8 | 100mg |
| SCMR-400048 | (?)-MK-801 (maleate) | 121917-57-5 | 5mg |
| SCMR-409264 | Lavendustin B | 125697-91-8 | 5mg |
| SCMR-410273 | ML335 | 825658-06-8 | 5mg |
| SCMR-414067 | TB 21007 | 207306-50-1 | 5mg |
| SCMR-415192 | Z944 | 1199236-64-0 | 1mg |
| SCMR-405545 | CIM0216 | 1031496-06-6 | 1mg |
| SCMR-403204 | Alaproclate hydrochloride | 60719-83-7 | 5mg |
T:021-58000709