![]() |
品牌 | SCRSTANDARD |
货号 | SCMR-413082 |
用途 | 科研用 |
是否危险化学品 | 否 |
包装规格 | 1mg |
别名 | 螺可吉宁 |
CAS编号 | 472-11-7 |
产地/厂商 | 美国 |
是否进口 | 是 |
货号 | 品名 | CAS | 规格 |
SCMR-413082 | Ruscogenin | 472-11-7 | 1mg |
SCMR-413085 | Rutaecarpine | 84-26-4 | 5mg |
SCMR-413087 | Rutin (hydrate) | 250249-75-3 | 25g |
SCMR-413125 | Sabinene | 3387-41-5 | 25mg |
SCMR-413147 | SAHO | 29907-86-6 | 1mg |
SCMR-413151 | Saikosaponin B1 | 58558-08-0 | 1mg |
SCMR-413152 | Saikosaponin C | 20736-08-7 | 1mg |
SCMR-413153 | Saikosaponin D (hydrate) | N/A | 5mg |
SCMR-413161 | Salicin | 138-52-3 | 10g |
SCMR-413163 | Salicylic Acid-d4 | 78646-17-0 | 5mg |
SCMR-413165 | Salidroside | 10338-51-9 | 500μg |
SCMR-413171 | Salsalate | 552-94-3 | 25g |
SCMR-413173 | Salvianolic Acid A | 96574-01-5 | 1mg |
SCMR-413174 | Salvianolic Acid B | 121521-90-2 | 1mg |
SCMR-413183 | Sanggenone C | 80651-76-9 | 1mg |
SCMR-413206 | Sarsasapogenin | 126-19-2 | 25mg |
SCMR-413219 | Sartorypyrone B | 1452396-11-0 | 1mg |
SCMR-413224 | Sauchinone | 177931-17-8 | 1mg |
SCMR-413311 | SCH 60057 | 203061-35-2 | 1mg |
SCMR-413312 | SCH 725674 | 877061-66-0 | 1mg |
T:021-58000709