![]() |
品牌 | SCRSTANDARD |
货号 | SCMR-411078 |
用途 | 科研用 |
是否危险化学品 | 否 |
包装规格 | 1mg |
别名 | 降二氢辣椒素 |
CAS编号 | 28789-35-7 |
产地/厂商 | 美国 |
是否进口 | 是 |
货号 | 品名 | CAS | 规格 |
SCMR-411078 | Nordihydrocapsaicin | 28789-35-7 | 1mg |
SCMR-411093 | Norharmane | 244-63-3 | 250mg |
SCMR-411103 | Noscapine hydrochloride | 912-60-7 | 500mg |
SCMR-411104 | Noscapine-13C-d3 | 1217680-57-3 | 500μg |
SCMR-411182 | N-trans-Feruloyltyramine | 66648-43-9 | 1mg |
SCMR-411194 | Nuciferine | 475-83-2 | 5mg |
SCMR-411265 | Obscurolide A1 | 144397-99-9 | 1mg |
SCMR-411266 | Obtusifolin | 477-85-0 | 1mg |
SCMR-411290 | Octopinic Acid | 20197-09-5 | 100μg |
SCMR-411312 | Oenin | 7228-78-6 | 500μg |
SCMR-411362 | Oleuropein | 32619-42-4 | 25mg |
SCMR-411363 | Oleuropein aglycone | 31773-95-2 | 1mg |
SCMR-411412 | Onjisaponin B | 35906-36-6 | 1mg |
SCMR-411423 | Ononin | 486-62-4 | 5mg |
SCMR-411428 | Onychocin B | N/A | 250μg |
SCMR-411432 | Ophiobolin B | 5601-74-1 | 1mg |
SCMR-411451 | Oridonin | 28957-04-2 | 5mg |
SCMR-411459 | Oroxin A | 57396-78-8 | 1mg |
SCMR-411489 | Oxaline | 55623-37-5 | 1mg |
SCMR-411527 | Oxysophocarpine | 26904-64-3 | 10mg |
SCMR-411555 | Pachymic Acid | 29070-92-6 | 5mg |
SCMR-411565 | Paeoniflorin | 23180-57-6 | 50mg |
SCMR-411566 | Paeonol | 552-41-0 | 1g |
SCMR-411639 | Panaxatriol | 32791-84-7 | 25mg |
SCMR-411681 | Parishin A | 62499-28-9 | 500μg |
SCMR-411682 | Parishin C | 174972-80-6 | 500μg |
SCMR-411683 | Parishin E | 952068-57-4 | 500μg |
SCMR-411692 | Patchouli Alcohol | 5986-55-0 | 10mg |
SCMR-411695 | Paxilline | 57186-25-1 | 1mg |
SCMR-411714 | p-Coumaric Acid | 501-98-4 | 10g |
T:021-58000709