|

| 品牌 | SCRSTANDARD |
| 货号 | SCMR-405787 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | 松苷标准品 |
| CAS编号 | 531-29-3 |
| 产地/厂商 | 美国 |
| 是否进口 | 是 |
| 货号 | 品名 | CAS | 规格 |
| SCMR-405787 | Coniferin | 531-29-3 | 500μg |
| SCMR-405788 | Coniferyl Alcohol | 458-35-5 | 100mg |
| SCMR-405795 | Copanlisib | 1032568-63-0 | 1mg |
| SCMR-405797 | Coptisine (chloride) | 6020-18-4 | 10mg |
| SCMR-405800 | Corilagin | 23094-69-1 | 1mg |
| SCMR-405801 | Corosolic Acid | 4547-24-4 | 5mg |
| SCMR-405811 | Corydaline | 518-69-4 | 25mg |
| SCMR-405813 | Corylifol A | 775351-88-7 | 1mg |
| SCMR-405819 | Corynoline | 18797-79-0 | 1mg |
| SCMR-405820 | Corynoxeine | 630-94-4 | 1mg |
| SCMR-405821 | Corynoxine | 6877-32-3 | 500μg |
| SCMR-405822 | Costunolide | 553-21-9 | 1mg |
| SCMR-405885 | Crassicauline A | 79592-91-9 | 5mg |
| SCMR-405896 | Crocin/Gardenia Extract | 42553-65-1 | 500mg |
| SCMR-405905 | Cryogenine | 10308-13-1 | 1mg |
| SCMR-405906 | Cryptochlorogenic Acid | 905-99-7 | 10mg |
| SCMR-405907 | Cryptotanshinone | 35825-57-1 | 5mg |
| SCMR-405932 | Curcumin | 458-37-7 | 5g |
| SCMR-405933 | Curcumin (technical grade) | 458-37-7 | 5g |
| SCMR-405936 | Curcumol | 4871-97-0 | 10mg |
| SCMR-405938 | Curvularin | 10140-70-2 | 1mg |
T:021-58000709