|

| 品牌 | SCRSTANDARD |
| 货号 | SCMR-402947 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | Acetomycin |
| CAS编号 | 510-18-9 |
| 产地/厂商 | 美国 |
| 是否进口 | 是 |
| 货号 | 品名 | CAS | 规格 |
| SCMR-402947 | Acetomycin | 510-18-9 | 1mg |
| SCMR-402949 | Acetosyringone | 2478-38-8 | 1g |
| SCMR-402950 | Acetoxyvalerenic Acid | 84638-55-1 | 1mg |
| SCMR-402966 | Acetylaszonalenin | 42230-55-7 | 500μg |
| SCMR-402970 | Acetylcimigenol Arabinoside | 402513-88-6 | 5mg |
| SCMR-403001 | Aconine | 509-20-6 | 1mg |
| SCMR-403008 | Acremine F | 863480-61-9 | 500μg |
| SCMR-403155 | Agarotetrol | 69809-22-9 | 1mg |
| SCMR-403168 | Agnuside | 11027-63-7 | 1mg |
| SCMR-403171 | Agonodepside B | 445298-41-9 | 1mg |
| SCMR-403172 | Agrimol B | 55576-66-4 | 1mg |
| SCMR-403183 | Ajmalicine | 483-04-5 | 5mg |
| SCMR-403184 | Ajmaline | 4360-12-7 | 50mg |
| SCMR-403192 | Akuammine | 3512-87-6 | 1mg |
| SCMR-403203 | Alantolactone | 546-43-0 | 5mg |
| SCMR-403210 | Albiflorin | 39011-90-0 | 1mg |
| SCMR-403260 | all-trans Retinal | 116-31-4 | 100mg |
| SCMR-403277 | Aloin B | 28371-16-6 | 1mg |
| SCMR-403290 | Altenusin | 31186-12-6 | 500μg |
| SCMR-403355 | Amidepsine A | 169181-28-6 | 1mg |
| SCMR-403356 | Amidepsine D | 79786-34-8 | 1mg |
| SCMR-403388 | Amorfrutin A | 80489-90-3 | 500μg |
| SCMR-403389 | Amorfrutin B | 78916-42-4 | 500μg |
| SCMR-403414 | Amycolatopsin B | 2209112-97-8 | 100μg |
T:021-58000709