|

| 品牌 | cpa |
| 货号 | SRCA-BP476 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | Acetate Buffer pH 2.4 |
| CAS编号 | |
| 产地/厂商 | CPA |
| 是否进口 | 是 |
| 分类 | 产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | Cas号 |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP476 | 英国药典 乙酸盐缓冲液pH 2.45 | Acetate Buffer pH 2.4 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP477 | 英国药典 乙酸盐缓冲液pH 2.8 | Acetate Buffer pH 2.8 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-IP007 | 印度药典 乙酸盐缓冲液pH 2.8 | Acetate Buffer pH 2.8 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP478 | 英国药典 乙酸盐缓冲液pH 3.4 | Acetate Buffer pH 3.4 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-IP008 | 印度药典 乙酸盐缓冲液pH 3.4 | Acetate Buffer pH 3.4 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP479 | 英国药典 乙酸盐缓冲液pH 3.5 | Acetate Buffer pH 3.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-IP009 | 印度药典 乙酸盐缓冲液pH 3.5 | Acetate Buffer pH 3.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-USP064 | 美国药典 重金属醋酸盐缓冲液pH 3.5 | Acetate Buffer pH 3.5 for Heavy metals | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP480 | 英国药典 乙酸盐缓冲液pH 3.7 | Acetate Buffer pH 3.7 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-IP010 | 印度药典 乙酸盐缓冲液pH 3.7 | Acetate Buffer pH 3.7 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-IP011 | 印度药典 乙酸盐缓冲液pH 4.0 | Acetate Buffer pH 4.0 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-USP054 | 美国药典 乙酸盐缓冲液pH 4.1 | Acetate Buffer pH 4.1 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-USP055 | 美国药典 乙酸盐缓冲液pH 4.3 | Acetate Buffer pH 4.3 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP481 | 英国药典 乙酸盐缓冲液pH 4.4 | Acetate Buffer pH 4.4 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-USP056 | 美国药典 乙酸盐缓冲液pH 4.5 | Acetate Buffer pH 4.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP482 | 英国药典 乙酸盐缓冲液pH 4.6 | Acetate Buffer pH 4.6 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-IP013 | 印度药典 乙酸盐缓冲液pH 4.6 | Acetate Buffer pH 4.6 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-IP014 | 印度药典 乙酸盐缓冲液pH 4.7 | Acetate Buffer pH 4.7 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-USP057 | 美国药典 乙酸盐缓冲液pH 4.7 | Acetate Buffer pH 4.7 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-USP058 | 美国药典 乙酸盐缓冲液pH 4.9 | Acetate Buffer pH 4.9 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP483 | 英国药典 乙酸盐缓冲液pH 5.0 | Acetate Buffer pH 5.0 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-IP015 | 印度药典 醋酸缓冲液pH 5.0 | Acetate Buffer pH 5.0 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-USP059 | 美国药典 乙酸盐缓冲液pH 5.1 | Acetate Buffer pH 5.1 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-USP060 | 美国药典 乙酸盐缓冲液pH 5.2 | Acetate Buffer pH 5.2 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-USP061 | 美国药典 乙酸盐缓冲液pH 5.3 | Acetate Buffer pH 5.3 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-USP062 | 美国药典 乙酸盐缓冲液pH 5.4 | Acetate Buffer pH 5.4 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-IP016 | 印度药典 乙酸盐缓冲液pH 5.5 | Acetate Buffer pH 5.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-USP063 | 美国药典 乙酸盐缓冲液pH 5.5 | Acetate Buffer pH 5.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP484 | 英国药典 乙酸盐缓冲液pH 6.0 | Acetate Buffer pH 6.0 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-IP017 | 印度药典 乙酸盐缓冲液pH 6.0 | Acetate Buffer pH 6.0 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-IP018 | 印度药典 乙酸盐缓冲液 | Acetate Buffer Solution | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-CH8004002.1L | 中国药典 Acetate Buffer Solution (pH 3.5) | Acetate Buffer Solution (pH 3.5) | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-JPH100 | 日本药典 0.01mol / l乙酸盐缓冲溶液,pH 5.0 | Acetate buffer solution 0.01 mol/l pH 5.0 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-JPH097 | 日本药典 乙酸盐缓冲溶液,pH 3.5 | Acetate buffer solution pH 3.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-EP-4001100 | 欧洲药典 乙酸盐缓冲溶液pH 4.4 | Acetate buffer solution pH 4.4 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP485 | 英国药典 乙酸盐缓冲液pH 4.5 | Acetate Buffer Solution pH 4.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-EP-4012500 | 欧洲药典 乙酸盐缓冲溶液pH 4.5 | Acetate buffer solution pH 4.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-JPH098 | 日本药典 乙酸盐缓冲溶液,pH 4.5 | Acetate buffer solution pH 4.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-EP-4001400 | 欧洲药典 乙酸盐缓冲溶液pH 4.6 | Acetate buffer solution pH 4.6 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP486 | 英国药典 乙酸盐缓冲液pH 4.7 | Acetate Buffer Solution pH 4.7 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-EP-4001600 | 欧洲药典 乙酸盐缓冲溶液pH 4.7 | Acetate buffer solution pH 4.7 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP487 | 英国药典 乙酸盐缓冲液pH 5.0 | Acetate Buffer Solution pH 5.0 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-EP-4009100 | 欧洲药典 乙酸盐缓冲液pH 5.0 | Acetate buffer solution pH 5.0 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-JPH099 | 日本药典 乙酸盐缓冲溶液,pH 5.4 | Acetate buffer solution pH 5.4 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-JPH101 | 日本药典 乙酸盐缓冲溶液,pH 5.5 | Acetate buffer solution pH 5.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-EP-4002200 | 欧洲药典 乙酸盐缓冲溶液pH 6.0 | Acetate buffer solution pH 6.0 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-EP-4013600 | 欧洲药典 乙酸盐缓冲液pH 4.7 R1 | Acetate buffer solution R1 pH 4.7 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-USP140 | 美国药典 醋酸缓冲液TS | Acetate Buffer TS | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-INP001 | 国际药典 乙酸盐缓冲液,pH 3.0,TS | Acetate buffer TS pH 3.0 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-INP002 | 国际药典 乙酸盐缓冲液,pH 4.5,TS | Acetate buffer TS pH 4.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-INP003 | 国际药典 乙酸盐缓冲液,pH 4.6,TS | Acetate buffer TS pH 4.6 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-INP004 | 国际药典 乙酸盐缓冲液,pH 4.7,TS | Acetate buffer TS pH 4.7 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-INP005 | 国际药典 乙酸盐缓冲液,pH 5.0,TS | Acetate buffer TS pH 5.0 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-INP006 | 国际药典 乙酸盐缓冲液,pH 5.5,TS | Acetate buffer TS pH 5.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-INP007 | 国际药典 乙酸盐缓冲液,pH 6.0,TS | Acetate buffer TS pH 6.0 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-INP008 | 国际药典 醋酸标准缓冲液TS | Acetate standard buffer TS | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-BP488 | 英国药典 乙酸盐 - 依地酸盐缓冲液pH 5.5 | Acetate-Edetate Buffer Solution pH 5.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-EP-4001900 | 欧洲药典 乙酸盐 - 乙二胺四乙酸缓冲溶液pH 5.5 | Acetate-edetate buffer solution pH 5.5 | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-H016.W.L1 | 1000 mg/l 醋酸离子标液单标用于IC in H2O | Acetates (CH3COO- ) 1000 mg/l in H2O for IC | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-H016.W.L25 | 1000 mg/l 醋酸离子标液单标 用于ICP in H2O | Acetates (CH3COO- ) 1000 mg/l in H2O for IC | |
| 乙酸盐缓冲液 | SRCA-H016.W.L5 | 1000 mg/l 醋酸离子标液单标 用于IC in H2O | Acetates (CH3COO- ) 1000 mg/l in H2O for IC |
T:021-58000709