|

| 品牌 | cpa |
| 货号 | SRCA-A018.2NP.L1 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | Europium Eu - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS |
| CAS编号 | |
| 产地/厂商 | CPA |
| 是否进口 | 是 |
| 分类 | 产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | Cas号 |
| 铕单标 | SRCA-A018.2NP.L1 | 1 g/l 铕单标用于AAS,in diluted HNO3 | Europium Eu - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | |
| 铕单标 | SRCA-A018.2NP.L5 | 1 g/l 铕单标用于AAS,in diluted HNO3 | Europium Eu - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | |
| 铕单标 | SRCA-C118.2NP.L03 | 10 g/l 铕单标用于ICP in diluted HNO3 | Europium Eu - 10 g/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铕单标 | SRCA-C118.2NP.L1 | 10 g/l 铕单标用于ICP in diluted HNO3 | Europium Eu - 10 g/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铕单标 | SRCA-M418.2NP.L1 | 10mg/l 铕单标用于ICP-MS in 2% HNO3 | Europium Eu - 10 mg/l in 2% HNO3 for ICP-MS (Eu2O3 99.99%) | |
| 铕单标 | SRCA-M318.2NP.L1 | 100mg/l 铕单标用于ICP-MS in HNO3 | Europium Eu - 100 mg/l in HNO3 for ICP-MS (Eu2O3 99.99%) | |
| 铕单标 | SRCA-C018.2NP.L03 | 1 g/l 铕单标用于ICP in diluted HNO3 | Europium Eu - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铕单标 | SRCA-C018.2NP.L1 | 1 g/l 铕单标用于ICP in diluted HNO3 | Europium Eu - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铕单标 | SRCA-C018.2NP.L25 | 1 g/l 铕单标用于ICP in diluted HNO3 | Europium Eu - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铕单标 | SRCA-C018.2NP.L5 | 1 g/l 铕单标用于ICP in diluted HNO3 | Europium Eu - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP |
T:021-58000709