|

| 品牌 | cpa |
| 货号 | SRCA-A002.2CP.L1 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | Aluminium Al - 1 g/l in diluted HCl for AAS |
| CAS编号 | |
| 产地/厂商 | CPA |
| 是否进口 | 是 |
| 分类 | 产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | Cas号 |
| 铝单标 | SRCA-A002.2CP.L1 | 1 g/l 铝单标用于AAS,in diluted HCl | Aluminium Al - 1 g/l in diluted HCl for AAS | |
| 铝单标 | SRCA-A002.2CP.L5 | 1 g/l 铝单标用于AAS,in diluted HCl | Aluminium Al - 1 g/l in diluted HCl for AAS | |
| 铝单标 | SRCA-A002.2NP.L1 | 1 g/l 铝单标用于AAS,in diluted HNO3 | Aluminium Al - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | |
| 铝单标 | SRCA-A002.2NP.L5 | 1 g/l 铝单标用于AAS,in diluted HNO3 | Aluminium Al - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | |
| 铝单标 | SRCA-C102.5NP.L03 | 10 g/l 铝单标用于ICP in diluted HNO3 | Aluminium Al - 10 g/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-C102.5NP.L1 | 10 g/l 铝单标用于ICP in diluted HNO3 | Aluminium Al - 10 g/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-C102.5NP.L25 | 10 g/l 铝单标用于ICP in diluted HNO3 | Aluminium Al - 10 g/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-C102.5NP.L5 | 10 g/l Al用于 ICP in diluted HNO3 | Aluminium Al - 10 g/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-M402.2NP.L1 | 10mg/l 铝单标用于ICP-MS in HNO3 | Aluminium Al - 10 mg/l in HNO3 for ICP-MS ( Al(NO3)3 - 99.999%) | |
| 铝单标 | SRCA-C102.5CP.L03 | 10 g/l 铝单标用于ICP in diluted HCl | Aluminium Al - 10.00 +/- 0.02 g/l in diluted HCl for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-C102.5CP.L1 | 10 g/l 铝单标用于ICP in diluted HCl | Aluminium Al - 10.00 +/- 0.02 g/l in diluted HCl for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-C102.5CP.L5 | 10 g/l 铝单标用于ICP in diluted HCl | Aluminium Al - 10.00 +/- 0.02 g/l in diluted HCl for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-M302.2NP.L1 | 100mg/l 铝单标用于ICP-MS in HNO3 | Aluminium Al - 100 mg/l in HNO3 for ICP-MS ( Al(NO3)3 - 99.999%) | |
| 铝单标 | SRCA-C002.2CP.L03 | 1 g/l 铝单标用于ICP in diluted HCl | Aluminium Al - 1000 mg/l in diluted HCl for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-C002.2CP.L1 | 1 g/l 铝单标用于ICP in diluted HCl | Aluminium Al - 1000 mg/l in diluted HCl for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-C002.2CP.L25 | 1 g/l 铝单标用于ICP in diluted HCl | Aluminium Al - 1000 mg/l in diluted HCl for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-C002.2CP.L5 | 1 g/l 铝单标用于ICP in diluted HCl | Aluminium Al - 1000 mg/l in diluted HCl for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-C002.2NP.L03 | 1 g/l 铝单标用于ICP in diluted HNO3 | Aluminium Al - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-C002.2NP.L1 | 1 g/l 铝单标用于ICP in diluted HNO3 | Aluminium Al - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-C002.2NP.L25 | 1 g/l 铝单标用于ICP in diluted HNO3 | Aluminium Al - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铝单标 | SRCA-C002.2NP.L5 | 1 g/l 铝单标用于ICP in diluted HNO3 | Aluminium Al - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP |
T:021-58000709