|

| 品牌 | SCRSTANDARD |
| 货号 | SCYJ-101072 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | Tesmilifene HCl |
| CAS编号 | 92981-78-7 |
| 产地/厂商 | 美国 |
| 是否进口 | 是 |
| 分类 | 货号 | 产品名称 | CAS号 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101072 | Tesmilifene HCl | 92981-78-7 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101103 | MoTP | 57055-82-0 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101122 | Veratramine | 60-70-8 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101202 | Neuropathiazol | 880090-88-0 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101204 | Cardiogenol C | 1049741-55-0 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101223 | DCHA-Gly | 132850-40-9 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101265 | Propargylglycine (+/-) | 64165-64-6 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101270 | Kartogenin | 4727-31-5 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101275 | Ferrostatin-1 | 347174-05-4 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101281 | WEB-2086 | 105219-56-5 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101313 | CCG-4986 | 7134-19-2 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101318 | KY-02111 | 1118807-13-8 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101319 | SHZ-1 | 326886-05-9 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101349 | YM-155 | 781661-94-7 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101376 | FH-1 | 2719/5/3 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101388 | MitoBloCK-12 | 522-51-0 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101446 | BRD 7116 | 329059-55-4 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101464 | Levetiracetam | 102767-28-2 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101581 | Dantrolene Na | 14663-23-1 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101757 | Linamarin | 554-35-8 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101809 | Suplatast tosilate | 94055-76-2 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101824 | TCEP HCl | 51805-45-9 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101857 | Ophiobolin | 4611/5/6 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101860 | BML-111 | 78606-80-1 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101902 | Aspterric acid | 67309-95-9 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101941 | ZJ43 | 723331-20-2 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101942 | KL101 | 396721-89-4 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101943 | TH301 | 450338-32-6 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101954 | MAC-545496 | 838810-96-1 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101959 | N4-Hydroxycytidine | 3258/2/4 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-101999 | iBAP-II | 1013813-81-4 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102076 | Tiagabine hydrochloiride | 145821-59-6 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102093 | Favipiravir | 259793-96-9 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102094 | Umifenovir | 131707-23-8 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102119 | Neurodazine | 937807-66-4 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102126 | HPI-1 | 599150-20-6 (anhydrous) |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102127 | DMNQ | 6956-96-3 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102177 | TH588 | 1609960-31-7 (free base) |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102189 | Zidovudine | 30516-87-1 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102190 | FPS-ZM1 | 945714-67-0 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102193 | TH1760 | 2567914-01-4 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102201 | PF-9366 | 72882-78-1 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102211 | SRS16-86 | 1793052-96-6 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102384 | Atazanavir | 198904-31-3 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102393 | Phenylacetyl-L-glutamine | 28047-15-6 |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102395 | IntelliScreen Highly Selective Kinase Inhibitor Library | |
| 其他抑制剂 | SCYJ-102396 | IntelliScreen Cellular Metabolism Library |
T:021-58000709