|

| 品牌 | cpa |
| 货号 | SRCA-A049.W.L1 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | Sulphur S - 1 g/l in H2O for AAS |
| CAS编号 | |
| 产地/厂商 | CPA |
| 是否进口 | 是 |
| 分类 | 产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | Cas号 |
| 硫单标 | SRCA-A049.W.L1 | 1 g/l 硫单标用于AAS,in H2O | Sulphur S - 1 g/l in H2O for AAS | |
| 硫单标 | SRCA-A049.W.L5 | 1 g/l 硫单标用于AAS,in H2O | Sulphur S - 1 g/l in H2O for AAS | |
| 硫单标 | SRCA-M449.W.L1 | 10mg/l 硫单标用于ICP-MS in H2O | Sulphur S - 10 mg/l in H2O for ICP-MS ((NH4)2SO4 99.999%) | |
| 硫单标 | SRCA-C149.W.L03 | 10 g/l 硫单标用于ICP in H2O | Sulphur S - 10.00 +/- 0.02 g/l in H2O for ICP | |
| 硫单标 | SRCA-C149.W.L1 | 10 g/l 硫单标用于ICP in H2O | Sulphur S - 10.00 +/- 0.02 g/l in H2O for ICP | |
| 硫单标 | SRCA-C149.W.L25 | 10 g/l 硫单标用于ICP in H2O | Sulphur S - 10.00 +/- 0.02 g/l in H2O for ICP | |
| 硫单标 | SRCA-C149.W.L5 | 10 g/l 硫单标用于ICP in H2O | Sulphur S - 10.00 +/- 0.02 g/l in H2O for ICP | |
| 硫单标 | SRCA-M349.W.L1 | 100mg/l 硫单标用于ICP-MS in H2O | Sulphur S - 100 mg/l in H2O for ICP-MS ((NH4)2SO4 99.999%) | |
| 硫单标 | SRCA-C049.W.L03 | 1 g/l 硫单标用于ICP in H2O | Sulphur S - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 硫单标 | SRCA-C049.W.L1 | 1 g/l 硫单标用于ICP in H2O | Sulphur S - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 硫单标 | SRCA-C049.W.L25 | 1 g/l 硫单标用于ICP in H2O | Sulphur S - 1000 mg/l in H2O for ICP |
T:021-58000709