|

| 品牌 | cpa |
| 货号 | SRCA-A040.W.L1 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | Phosphorous P - 1g/l in H2O for AAS |
| CAS编号 | |
| 产地/厂商 | CPA |
| 是否进口 | 是 |
| 分类 | 产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | Cas号 |
| 磷单标 | SRCA-A040.W.L1 | 1 g/l 磷单标用于AAS,in H2O | Phosphorous P - 1g/l in H2O for AAS | |
| 磷单标 | SRCA-A040.W.L5 | 1 g/l 磷单标用于AAS,in H2O | Phosphorous P - 1g/l in H2O for AAS | |
| 磷单标 | SRCA-C040.W.L03 | 1 g/l 磷单标用于ICP in H2O | Phosphorus P - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 磷单标 | SRCA-C040.W.L1 | 1 g/l 磷单标用于ICP in H2O | Phosphorus P - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 磷单标 | SRCA-C040.W.L25 | 1 g/l 磷单标用于ICP in H2O | Phosphorus P - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 磷单标 | SRCA-C040.W.L5 | 1 g/l 磷单标用于ICP in H2O | Phosphorus P - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 磷单标 | SRCA-C140.005SP.L03 | 10 g/l 磷单标用于ICP in diluted H2SO4 | Phosphorus P -10 g/l in diluted H2SO4 for ICP | |
| 磷单标 | SRCA-C140.005SP.L1 | 10 g/l 磷单标用于ICP in diluted H2SO4 | Phosphorus P -10 g/l in diluted H2SO4 for ICP | |
| 磷单标 | SRCA-C140.W.L03 | 10 g/l 磷单标用于ICP in H2O | Phosphorus P -10 g/l in H2O for ICP | |
| 磷单标 | SRCA-C140.W.L1 | 10 g/l 磷单标用于ICP in H2O | Phosphorus P -10 g/l in H2O for ICP | |
| 磷单标 | SRCA-C140.W.L25 | 10 g/l 磷单标用于ICP in H2O | Phosphorus P -10 g/l in H2O for ICP | |
| 磷单标 | SRCA-M440.W.L1 | 10mg/l 磷单标用于ICP-MS in H2O | Phosphorus P -10 mg/l in H2O for ICP-MS (NH4H2PO4 99.999%) | |
| 磷单标 | SRCA-M340.W.L1 | 100mg/l 磷单标用于ICP-MS in H2O | Phosphorus P -100 mg/l in H2O for ICP-MS (NH4H2PO4 99.999%) | |
| 磷单标 | SRCA-C040.05SP.L03 | 1 g/l 磷单标用于ICP in diluted H2SO4 | Phosphorus P -1000 mg/l in diluted H2SO4 for ICP | |
| 磷单标 | SRCA-C040.05SP.L1 | 1 g/l 磷单标用于ICP in diluted H2SO4 | Phosphorus P -1000 mg/l in diluted H2SO4 for ICP | |
| 磷单标 | SRCA-C040.05SP.L25 | 1 g/l 磷单标用于ICP in diluted H2SO4 | Phosphorus P -1000 mg/l in diluted H2SO4 for ICP | |
| 磷单标 | SRCA-C040.05SP.L5 | 1 g/l 磷单标用于ICP in diluted H2SO4 | Phosphorus P -1000 mg/l in diluted H2SO4 for ICP |
T:021-58000709