|

| 品牌 | cpa |
| 货号 | SRCA-M247.2CP.L1 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | Rh 1000mg/l in diluted HCl for ICP/MS |
| CAS编号 | |
| 产地/厂商 | CPA |
| 是否进口 | 是 |
| 分类 | 产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | Cas号 |
| 铑单标 | SRCA-M247.2CP.L1 | 1000mg/l 铑单标用于ICP-MS in diluted HCl | Rh 1000mg/l in diluted HCl for ICP/MS | |
| 铑单标 | SRCA-A046.5NP.L1 | 1 g/l 铼单标用于AAS,in diluted HNO3 | Rhenium Re - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | |
| 铑单标 | SRCA-A046.5NP.L5 | 1 g/l 铼单标用于AAS,in diluted HNO3 | Rhenium Re - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | |
| 铑单标 | SRCA-C146.5NP.L03 | 10 g/l 铼单标用于ICP in diluted HNO3 | Rhenium Re - 10 g/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-C146.5NP.L1 | 10 g/l 铼单标用于ICP in diluted HNO3 | Rhenium Re - 10 g/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-C146.W.L03 | 10 g/l 铼单标用于ICP in H2O | Rhenium Re - 10 g/l in H2O for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-C146.W.L1 | 10 g/l 铼单标用于ICP in H2O | Rhenium Re - 10 g/l in H2O for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-M446.2NP.L1 | 10mg/l 铼单标用于ICP-MS in HNO3 | Rhenium Re - 10 mg/l in HNO3 for ICP-MS (Re 99.995+%) | |
| 铑单标 | SRCA-M346.2NP.L1 | 100mg/l 铼单标用于ICP-MS in HNO3 | Rhenium Re - 100 mg/l in HNO3 for ICP-MS (Re 99.995+%) | |
| 铑单标 | SRCA-C046.2NP.L03 | 1 g/l 铼单标用于ICP in diluted HNO3 | Rhenium Re - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-C046.2NP.L25 | 1 g/l 铼单标用于ICP in diluted HNO3 | Rhenium Re - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-C046.2NP.L5 | 1 g/l 铼单标用于ICP in diluted HNO3 | Rhenium Re - 1000 mg/l in diluted HNO3 for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-C046.W.L03 | 1 g/l 铼单标用于ICP in H2O | Rhenium Re - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-C046.W.L1 | 1 g/l 铼单标用于ICP in H2O | Rhenium Re - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-C046.W.L25 | 1 g/l 铼单标用于ICP in H2O | Rhenium Re - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-C046.W.L5 | 1 g/l 铼单标用于ICP in H2O | Rhenium Re - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-A047.5CP.L1 | 1 g/l 铑单标用于AAS,in diluted HCl | Rhodium Rh - 1 g/l in diluted HCl for AAS | |
| 铑单标 | SRCA-A047.5CP.L5 | 1 g/l 铑单标用于AAS,in diluted HCl | Rhodium Rh - 1 g/l in diluted HCl for AAS | |
| 铑单标 | SRCA-M447.2CP.L1 | 10mg/l 铑单标用于ICP-MS in 2% HNO3 | Rhodium Rh - 10 mg/l in 2% HCl for ICP-MS (RhCl3 99.99%) | |
| 铑单标 | SRCA-M347.2CP.L1 | 100mg/l 铑单标用于ICP-MS in HCl | Rhodium Rh - 100 mg/l in HCl for ICP-MS (RhCl3, 99.99%) | |
| 铑单标 | SRCA-C047.5CP.L03 | 1 g/l 铑单标用于ICP in diluted HCl | Rhodium Rh - 1000 mg/l in diluted HCl for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-C047.5CP.L1 | 1 g/l 铑单标用于ICP in diluted HCl | Rhodium Rh - 1000 mg/l in diluted HCl for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-C047.5CP.L25 | 1 g/l 铑单标用于ICP in diluted HCl | Rhodium Rh - 1000 mg/l in diluted HCl for ICP | |
| 铑单标 | SRCA-C047.5CP.L5 | 1 g/l 铑单标用于ICP in diluted HCl | Rhodium Rh - 1000 mg/l in diluted HCl for ICP |
T:021-58000709