|

| 品牌 | cpa |
| 货号 | SRCA-A034.1N1FP.L1 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | Molybdenum Mo - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS |
| CAS编号 | |
| 产地/厂商 | CPA |
| 是否进口 | 是 |
| 分类 | 产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | Cas号 |
| 钼单标 | SRCA-A034.1N1FP.L1 | 1 g/l 钼单标用于AAS,in diluted HNO3/HF | Molybdenum Mo - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | |
| 钼单标 | SRCA-A034.1N1FP.L5 | 1 g/l 钼单标用于AAS,in diluted HNO3/HF | Molybdenum Mo - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | |
| 钼单标 | SRCA-C134.5N4FP.L03 | 10 g/l 钼单标用于ICP in diluted HNO3/HF | Molybdenum Mo - 10 g/l in diluted HNO3/HF for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C134.5N4FP.L1 | 10 g/l 钼单标用于ICP in diluted HNO3/HF | Molybdenum Mo - 10 g/l in diluted HNO3/HF for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C134.W.L03 | 10 g/l Mo单标用于ICP in H2O | Molybdenum Mo - 10 g/l in H2O for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C134.W.L1 | 10 g/l Mo单标用于ICP in H2O | Molybdenum Mo - 10 g/l in H2O for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C134.4AP.L03 | 10 g/l 钼单标用于ICP in NH3 | Molybdenum Mo - 10 g/l in NH3 for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C134.4AP.L1 | 10 g/l 钼单标用于ICP in NH3 | Molybdenum Mo - 10 g/l in NH3 for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-M434.W.L1 | 10mg/l 钼单标用于ICP-MS in H2O | Molybdenum Mo - 10 mg/l in H2O for ICP-MS ((NH4)2MoO4, 99.999%) | |
| 钼单标 | SRCA-M334.W.L1 | 100mg/l 钼单标用于ICP-MS in H2O | Molybdenum Mo - 100 mg/l in H2O for ICP-MS ((NH4)2MoO4, 99.999%) | |
| 钼单标 | SRCA-C034.1N1FP.L03 | 1 g/l 钼单标用于ICP in diluted HNO3/HF | Molybdenum Mo - 1000 mg/l in diluted HNO3/HF for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C034.1N1FP.L1 | 1 g/l 钼单标用于ICP in diluted HNO3/HF | Molybdenum Mo - 1000 mg/l in diluted HNO3/HF for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C034.1N1FP.L25 | 1 g/l 钼单标用于ICP in diluted HNO3/HF | Molybdenum Mo - 1000 mg/l in diluted HNO3/HF for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C034.1N1FP.L5 | 1 g/l 钼单标用于ICP in diluted HNO3/HF | Molybdenum Mo - 1000 mg/l in diluted HNO3/HF for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C034.4AP.L03 | 1 g/l 钼单标用于ICP in diluted NH3 | Molybdenum Mo - 1000 mg/l in diluted NH3 for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C034.4AP.L1 | 1 g/l 钼单标用于ICP in diluted NH3 | Molybdenum Mo - 1000 mg/l in diluted NH3 for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C034.4AP.L25 | 1 g/l 钼单标用于ICP in diluted NH3 | Molybdenum Mo - 1000 mg/l in diluted NH3 for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C034.4AP.L5 | 1 g/l 钼单标用于ICP in diluted NH3 | Molybdenum Mo - 1000 mg/l in diluted NH3 for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C034.W.L03 | 1g/l Mo单标用于ICP in H2O | Molybdenum Mo - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C034.W.L1 | 1g/l Mo单标用于ICP in H2O | Molybdenum Mo - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C034.W.L25 | 1g/l Mo单标用于ICP in H2O | Molybdenum Mo - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-C034.W.L5 | 1g/lMo单标用于ICP in H2O | Molybdenum Mo - 1000 mg/l in H2O for ICP | |
| 钼单标 | SRCA-A034.W.L1 | 1 g/l 钼单标用于AAS,in H2O | Molybdenum Mo - 1g/l in H2O for AAS | |
| 钼单标 | SRCA-A034.W.L5 | 1 g/l 钼单标用于AAS,in H2O | Molybdenum Mo - 1g/l in H2O for AAS |
T:021-58000709