|

| 品牌 | cpa |
| 货号 | SRCA-CS10M0S.L5 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | Conductivity Standard 10 uS/cm at 25 C in 30% n-propanol |
| CAS编号 | |
| 产地/厂商 | CPA |
| 是否进口 | 是 |
| 分类 | 产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | Cas号 |
| 电导率标液 | SRCA-CS10M0S.L5 | 电导率标液 10 uS/cm at 25°C in 30% n-propanol | Conductivity Standard 10 uS/cm at 25 C in 30% n-propanol | |
| 电导率标液 | SRCA-CS1P2S.L5 | 电导率标液 100 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 100 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS1P3S.L5 | 电导率标液 1000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 1000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS1P4S.L5 | 电导率标液 10000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 10000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS1P5S.L5 | 电导率标液 100000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 100000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS111M3MS.L5 | 电导率标液 111.3 mS/cm at 25°C | Conductivity Standard 111.3 mS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS1118P3S.L5 | 电导率标液 111800 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 111800 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS1288P1S.L5 | 电导率标液 12880 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 12880 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS1413M0S.L5 | 电导率标液 1413 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 1413 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS147M0S.L5 | 电导率标液 147 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 147 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS15M0S.L5 | 电导率标液 15 uS/cm at 25°C in 30% n-propanol | Conductivity Standard 15 uS/cm at 25 C in 30% n-propanol | |
| 电导率标液 | SRCA-CS15P2S.L5 | 电导率标液 1500 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 1500 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS15P3S.L5 | 电导率标液 15000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 15000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS15P5S.L5 | 电导率标液 150000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 150000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS20M0S.L5 | 电导率标液 20 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 20 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS2P2S.L5 | 电导率标液 200 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 200 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS2P3S.L5 | 电导率标液 2000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 2000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS2P4S.L5 | 电导率标液 20000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 20000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS2P5S.L5 | 电导率标液 200000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 200000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS25M0S.L5 | 电导率标液 25 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 25 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS2.5P53S.L5 | 电导率标准 2500 uS/cm at 25 C | Conductivity Standard 2500 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS3P3S.L5 | 电导率标液 3000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 3000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS3P4S.L5 | 电导率标液 30000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 30000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS3P5S.L5 | 电导率标液 300000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 300000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS5M0S.L5 | 电导率标液 5 uS/cm at 25°C in 30% n-propanol | Conductivity Standard 5 uS/cm at 25 C in 30% n-propanol | |
| 电导率标液 | SRCA-CS50M0S.L5 | 电导率标液 50 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 50 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS5P2S.L5 | 电导率标液 500 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 500 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS5P3S.L5 | 电导率标液 5000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 5000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS5P5S.L5 | 电导率标液 50000 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 50000 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS718M0S.L5 | 电导率标液 718 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 718 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS84M0S.L5 | 电导率标液 84 uS/cm at 25°C | Conductivity Standard 84 uS/cm at 25 C | |
| 电导率标液 | SRCA-CS0M0S.L25 | 电导率水 (nominal 0 - 2 uS/cm) traceable to NIST | Conductivity water (nominal 0 - 2 uS/cm) traceable to NIST |
T:021-58000709