|

| 品牌 | SCRSTANDARD |
| 货号 | SCYJ-101013 |
| 用途 | 科研用 |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 包装规格 | 1mg |
| 别名 | SRC抑制剂1 |
| CAS编号 | 179248-59-0 |
| 产地/厂商 | |
| 是否进口 | 是 |
| 货号 | 品名 | CAS | 分类 |
| SCYJ-101013 | Src-I1 | 179248-59-0 | 激酶 |
| SCYJ-101019 | GF-109203X | 133052-90-1 | 激酶 |
| SCYJ-101146 | PP1 | 172889-26-8 | 激酶 |
| SCYJ-101203 | TG003 | 719277-26-6 | 激酶 |
| SCYJ-101268 | DMPQ 2HCl | 137206-97-4 | 激酶 |
| SCYJ-101273 | AG-1517 · HCl | 153436-54-5 | 激酶 |
| SCYJ-101280 | NPC-15437 | 141774-20-1 | 激酶 |
| SCYJ-101296 | PP2 | 172889-27-9 | 激酶 |
| SCYJ-101305 | CID-2011756 | 638156-11-3 | 激酶 |
| SCYJ-101436 | Ro 31-6045 | 113963-68-1 | 激酶 |
| SCYJ-101491 | K252B | 99570-78-2 | 激酶 |
| SCYJ-101530 | Doramapimod | 285983-48-4 | 激酶 |
| SCYJ-101556 | Pazopanib | 444731-52-6 | 激酶 |
| SCYJ-101840 | CZC-8004 | 916603-07-1 | 激酶 |
| SCYJ-101866 | Cabozantinib | 849217-68-1 | 激酶 |
| SCYJ-102087 | KW-2449 | 1000669-72-6 | 激酶 |
| SCYJ-102114 | Afatinib | 850140-72-6 | 激酶 |
| SCYJ-102142 | ML167 | 1285702-20-6 | 激酶 |
| SCYJ-102218 | Dubermatinib | 1341200-45-0 | 激酶 |
| SCYJ-102255 | Crenolanib | 670220-88-9 | 激酶 |
| SCYJ-102258 | Binimetinib | 606143-89-9 | 激酶 |
| SCYJ-102269 | Linsitinib | 867160-71-2 | 激酶 |
| SCYJ-102385 | Calphostin C | 121263-19-2 | 激酶 |
| SCYJ-101547 | Lapatinib (base) | 231277-92-2 | 激酶 |
| SCYJ-102012 | UNC7467 | 0 | 激酶 |
| SCYJ-102272 | Volasertib | 755038-65-4 | 激酶 |
| SCYJ-101308 | BRD-7389 | 376382-11-5 | 激酶 |
| SCYJ-102266 | Ribociclib | 1211441-98-3 | 激酶 |
T:021-58000709