| 货号 | 中文名 | 英文名 | CAS |
| 丙氨酸 | |||
| SRAB-140680 | 丙氨酸 | Alanine | N/A |
| SCCT-400268 | β-丙氨酸-[13C3;15N] | β-Alanine-[13C3;15N] | 285978-07-6 |
| SCYJ-505967 | β-丙氨酸-[15N] | β-Alanine-[15N] | 204451-53-6 |
| SCYJ-505968 | β-丙氨酸-[2H4] | β-Alanine-[d4] | 116173-67-2 |
| SCSI-540520 | D-丙氨酸-[2H] | D-Alanine-[2H] | 56595-54-1 |
| SCMR-500038 | D-丙氨酸-[2H3] | D-Alanine-[3,3,3-2H3] | 177614-69-6 |
| SCYJ-518929 | D-丙氨酸-[2H4] | D-Alanine-[2H4] | 1202063-27-1 |
| SCSI-540523 | D-丙氨酸-[2H7] | D-Alanine-[2H7] | Unlabelled:338-69-2 |
| SCSI-408882 | D-丙氨酸-[15N] | D-Alanine-[15N] | 287476-24-8 |
| SCSI-540531 | L-丙氨酸-[2H] | L-Alanine-[2H] | 21386-65-2 |
| SCSI-540535 | L-丙氨酸-[3,3,3-2H3] | L-Alanine-[3,3,3-2H3] | 63546-27-0 |
| SCSI-540532 | L-丙氨酸-[N,N,O-2H3] | L-Alanine-[N,N,O-2H3] | 19470-97-4 |
| SCYJ-519499 | L-丙氨酸-[2H4] | L-Alanine-[2H4] | 18806-29-6 |
| SCSI-406049 | L-丙氨酸-[2H7] | L-Alanine-[2H7] | 74280-71-0 |
| SCSI-533055 | L-丙氨酸-[2H4;15N] | L-Alanine-[2H4;15N] | Unlabeled:56-41-7 |
| SCYJ-513698 | L-丙氨酸-[13C] | L-Alanine-[13C] | 21764-56-7 |
| SCSI-532285 | L-丙氨酸-[13C] | L-Alanine-[13C] | 62656-85-3 |
| SCSI-512717 | L-丙氨酸-[13C] | L-Alanine-[13C] | 65163-25-9 |
| SCYJ-519501 | L-丙氨酸-[13C2] | L-Alanine-[13C2] | 65163-26-0 |
| SCSI-540083 | L-丙氨酸-[13C2] | L-Alanine-[13C2] (Solution) | 100108-77-8 |
| SCMR-500043 | L-丙氨酸-[13C3] | L-Alanine-[13C3] | 100108-77-8 |
| SCSI-310739 | L-丙氨酸-[13C;2H] | L-Alanine-[13C;2H] | Unlabeled:56-41-7 |
| SCSI-531790 | L-丙氨酸-[13C;15N] | L-Alanine-[13C;15N] | 285977-86-8 |
| SCSI-521843 | L-丙氨酸-[13C3;15N] | L-Alanine-[13C3;15N] | 312623-85-1 |
| SCSI-530626 | L-丙氨酸-[13C3;2H4;15N] | L-Alanine-[13C3;2H4;15N] | Unlabeled:56-41-7 |
| SCSI-532419 | L-丙氨酸 (18O2, 90%+) | L-Alanine (18O2, 90%+) | 73579-40-5 |
| SCSI-540524 | DL-丙氨酸-[2H] | DL-Alanine-[2H] | 31024-91-6 |
| SCSI-324082 | DL-丙氨酸-[3,3,3-2H3] | DL-Alanine-[3,3,3-2H3] | 53795-94-1 |
| SCSI-404472 | DL-丙氨酸-[2H4] | DL-Alanine-[2H4] | 53795-92-9 |
| SCYJ-513728 | DL-丙氨酸-[13C] | DL-Alanine-[13C] | 102029-81-2 |
| SCSI-530847 | DL-丙氨酸-[13C] | DL-Alanine-[13C] | 201489-22-7 |
| SCSI-530400 | DL-丙氨酸-[13C] | DL-Alanine-[13C] | 131157-42-1 |
| SCMR-106586 | DL-丙氨酸-[13C3] | DL-Alanine-[13C3] | 144476-54-0 |
| SCSI-532396 | DL-丙氨酸-[15N] | DL-Alanine-[15N] | 71261-64-8 |
| SCSI-540499 | N-乙酰基-DL-丙氨酸-[2H3] | N-Acetyl-DL-alanine-[2H3] | Unlabelled:1115-69-1 |
| SCSI-540500 | N-乙酰基-DL-丙氨酸-[2H4] | N-Acetyl-DL-alanine-[2H4] | Unlabelled:1115-69-1 |
| SCSI-305672 | N-乙酰基-DL-丙氨酸-[2H6] | N-Acetyl-DL-alanine-[2H6] | Unlabelled:1115-69-1 |
| SCSI-305674 | N-乙酰基-DL-丙氨酸-[2H7] | N-Acetyl-DL-alanine-[2H7] | Unlabelled:1115-69-1 |
| SCCT-606337 | N-乙酰-D-丙氨酸 | N-Acetyl-D-alanine | 19436-52-3 |
| SCSI-405150 | N-乙酰基-D-丙氨酸-[2H4] | N-Acetyl-D-alanine-[2H4] | N/A |
| SCSI-540503 | N-乙酰基-L-丙氨酸-[2H3] | N-Acetyl-L-alanine-[2H3] | 1485548-36-4 |
| SCSI-405151 | N-乙酰基-L-丙氨酸-[2H4] | N-Acetyl-L-alanine-[2H4] | 2230887-18-8 |
| SCYJ-520522 | D-丙氨酸-N-叔丁氧碳基-[2H3] | D-Alanine-N-t-BOC-[2H3] | 177614-70-9 |
| SCSI-522877 | D-丙氨酸-N-叔丁氧碳基-[2H4] | D-Alanine-N-t-BOC-[2H4] | Unlabelled:7764-95-6 |
| SCSI-540537 | L-丙氨酸-N-叔丁氧碳基-[2H] | L-Alanine-N-t-BOC-[2H] | 88181-11-7 |
| SCSI-521231 | L-丙氨酸-N-叔丁氧碳基-[2H3] | L-Alanine-N-t-BOC-[2H3] | 161602-47-7 |
| SCSI-540539 | L-丙氨酸-N-叔丁氧碳基-[2H4] | L-Alanine-N-t-BOC-[2H4] | 714964-61-1 |
| SCSI-324073 | L-丙氨酸-N-叔丁氧碳基-[1-13C] | L-Alanine-N-T-Boc-[1-13C] | 201740-78-5 |
| SCSI-532792 | L-丙氨酸-N-叔丁氧碳基-[3-13C] | L-Alanine-N-T-Boc-[3-13C] | Unlabeled:15761-38-3 |
| SCSI-530877 | L-丙氨酸-N-叔丁氧碳基-[2-13C, 98-99%] | L-Alanine-N-T-BOC (2-13C, 98-99%) | 201612-65-9 |
| SCSI-408981 | L-丙氨酸-N-叔丁氧碳基-[15N] | L-Alanine-15N-N-t-BOC | 139952-87-7 |
| SCSI-531899 | L-丙氨酸-N-叔丁氧碳基-[13C3, 97-99%] | L-Alanine-N-T-BOC (13C3, 97-99%) | 335081-02-2 |
| SCBD-121478 | L-丙氨酸-N-芴甲氧羰基 | N-Fmoc-L-alanine | 35661-39-3 |
| SCSI-540528 | L-丙氨酸-N-芴甲氧羰基-[2H] | L-Alanine-N-FMOC-[2H] | 225101-64-4 |
| SCSI-540529 | L-丙氨酸-N-芴甲氧羰基-[2H3] | L-Alanine-N-FMOC-[2H3] | 225101-67-7 |
| SCSI-404428 | L-丙氨酸-N-芴甲氧羰基-[2H4] | L-Alanine-N-FMOC-[2H4] | 225101-69-9 |
| SCSI-533056 | L-丙氨酸-N-芴甲氧羰基-[13C3] | L-Alanine-N-Fmoc-[13C3] | Unlabeled:35661-39-3 |
| SCSI-530182 | L-丙氨酸-N-芴甲氧羰基-[15N, 98%] | L-Alanine-N-FMOC (15N, 98%) | 117398-49-9 |
| SCBD-121482 | D-丙氨酸-N-芴甲氧羰基 | D-Alanine-N-Fmoc | 79990-15-1 |
| SCSI-540542 | D-丙氨酸-N-芴甲氧羰基-[2H3] | D-Alanine-N-FMOC-[2H3] | Unlabelled:79990-15-1 |
| SCSI-540543 | D-丙氨酸-N-芴甲氧羰基-[2H4] | D-Alanine-N-FMOC-[2H4] | Unlabelled:79990-15-1 |
| SCSI-522946 | DL-丙氨酸-N-芴甲氧羰基-[2H] | DL-Alanine-N-FMOC-[2H] | Unlabelled:35661-38-2 |
| SCCT-200261 | 芴甲氧羰基-丙氨酸 | Fmoc-Ala-OH | 35661-39-3 |
| SCCT-201448 | 芴甲氧羰基-丙氨酸-[1-13C] | Fmoc-Ala-OH-[1-13C] | N/A |
| SCYJ-521498 | 芴甲氧羰基-丙氨酸-[3-13C] | Fmoc-Ala-OH-[3-13C] | 201489-21-6 |
| SCSI-324010 | 芴甲氧羰基-丙氨酸-[15N] | Fmoc-Ala-OH-[15N] | 117398-49-9 |
| SCCT-201475 | 芴甲氧羰基-丙氨酸-[U-13C3, U-15N] | Fmoc-Ala-OH-[U-13C3, U-15N] | N/A |
| SCYJ-500154 | L-丙氨酸甲酯盐酸盐 | L-Alanine methyl ester hydrochloride | N/A |
| SCSI-300027 | L-丙氨酸甲酯盐酸盐-[2H3] | L-Alanine methyl ester hydrochloride-[2H3] | N/A |
| SCAH-302258 | 三唑丙氨酸 | Triazole alanine | 114419-45-3 |
| SCSI-512651 | 三唑 -[13C2,15N3]丙氨酸 | Triazole-Alanine-[13C2,15N3] | N/A |
| SCMR-352193 | α-氟-β-丙氨酸 | a-Fluoro-β-alanine | 3821-81-6 |
| SCSI-301696 | α-氟-β-丙氨酸-[2H3,15N] | alpha-Fluoro-beta-alanine-[2H2,15N] | Unlabelled 3821-81-6 |
| SCSI-513120 | a-氟-β-丙氨酸-[13C,2H3] | a-Fluoro-?-alanine-[13C,2H3] | 3821-81-6unlabeled |
| SCSI-512456 | α-2-氟-β-丙氨酸-[13C3] | α-2-Fluoro-β-alanine-[13C3] | 1246819-54-4 |
| SCSI-301694 | 2-氟-β-丙氨酸盐酸盐-[U-13C,15N] | 2-Fluoro-beta-alanine hydrochloride-[U-13C,15N] | Unlabelled 867-84-5 |
| SCBD-141836 | β-氨基甲基-L-丙氨酸二盐酸盐 | β-Methylamino-L-alanine Dihydrochloride | N/A |
| SCSI-540150 | β-氨基甲基-L-丙氨酸二盐酸盐-[13C,15N2] | β-aminomethyl-L-alanine dihydrochloride-[13C,15N2] | N/A |
| SCMR-352395 | 3-氨基-1H-三唑-1-丙氨酸 | 3-Amino-1H-triazole-1-alanine | 2990-18-3 |
| SCSI-300614 | 3-氨基-1H-[1,2,4]-三唑-1-丙氨酸-[13C2,15N3] | 3-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-1-alanine-[13C2,15N3] | Unlabelled 2990-18-3 |
| SCSI-406202 | L-3-(4-羟基-3-甲氧基-苯基)丙氨酸-[2H3] | L-3- (4-Hydroxy-3-methoxy-phenyl)alanine-[2H3] | 586954-09-8 |
| 精氨酸 | |||
| SCYJ-815382 | L-精氨酸盐酸盐 | L-Arginine HCl | Unlabeled:1119-34-2 |
| SCCT-401145 | L-精氨酸盐酸盐-[2H7] | L-Arginine HCl-[2H7] | 204244-77-9 |
| SCSI-531341 | L-精氨酸盐酸盐-[1-13C] | L-Arginine HCl-[13C] | Unlabeled:1119-34-2 |
| SCSI-532760 | L-精氨酸盐酸盐-[13C] | L-Arginine HCl-[Guanido-13C] | Unlabeled:1119-34-2 |
| SCSI-531076 | L-精氨酸:HCL (guanido-15N2, 98%+) | L-Arginine:HCL (guanido-15N2, 98%+) | 204633-92-1 |
| SCCT-621464 | L-精氨酸盐酸盐-[13C6] | L-Arginine HCl-[13C6] | 201740-91-2 |
| SCSI-530879 | L-精氨酸:HCL (1,2-13C2, 99%) | L-Arginine:HCL (1,2-13C2, 99%) | 201740-75-2 |
| SCSI-533073 | L-精氨酸:HCL (1,2,3,4,5-13C5, 99%; alpha,epsilon-15N2, 98%) | L-Arginine:HCL (1,2,3,4,5-13C5, 99%; alpha,epsilon-15N2, 98%) | 1119-34-2 |
| SCSI-304045 | L-精氨酸-[13C6]盐酸盐(溶液) | L-Arginine HCl (Solution)[13C6] | N/A |
| SCSI-531076 | L-精氨酸盐酸盐-[15N2] | L-Arginine HCl-[Guanido-15N2] | 204633-92-1 |
| SCCT-621359 | L-精氨酸盐酸盐-[15N4] | L-Arginine HCl-[15N4] | 204633-95-4 |
| SCSI-403026 | L-精氨酸二盐酸盐-[13C,2H4] | L-Arginine 2HCl-[13C,2H4] | N/A |
| SCSI-533074 | L-精氨酸盐酸盐-[2H7;15N4] | L-Arginine HCl-[2H7;15N4] | Unlabeled:1119-34-2 |
| SCYJ-506079 | L-精氨酸盐酸盐-[13C6,15N4] | L-Arginine HCl-[13C6,15N4] | 202468-25-5 |
| SCSI-310025 | L-精氨酸盐酸盐-[13C6;2H7;15N4] | L-Arginine HCl-[13C6;2H7;15N4] | Unlabeled:1119-34-2 |
| SCSI-531469 | L-精氨基琥珀酸钡盐二水合物-[13C6;15N4] | L-Argininosuccinic Acid Barium Salt 2H2O-[13C6;15N4] | Unlabeled:2387-71-5(FreeAcid) |
| SCSI-510300 | N-乙酰基-L-精氨酸-[2H7] | N-Acetyl-L-Arginine-[2H7] | 210545-23-6 |
| SCSI-510477 | N,N-二甲基精氨酸二盐酸盐-[2H6] | N,N-Dimethylarginine dihydrochloride-[2H6] | 1313730-20-9 |
| SCSI-512422 | 精氨琥珀酸-[13C4] | Arginosuccinic acid-[13C4] | Unlabelled 2387-71-5 |
| SCSI-401379 | L-高精氨酸二盐酸盐-[2H4] | L-Homoarginine Dihydrochloride-[2H4] | 1332075-41-8 |
| SCBD-100131 | L-高精氨酸盐酸盐 | L-Homoarginine Hydrochloride | 1483-01-8 |
| SCSI-531502 | L-高精氨酸盐酸盐-[13C7;15N4] | L-Homoarginine HCl-[13C7;15N4] | Unlabeled:1483-01-8 |
| SCCT-617953 | Fmoc-L-高精氨酸盐酸盐 | Fmoc-L-Homoarginine Hydrochloride Salt | 208174-14-5 |
| 天冬氨酸 | |||
| SCFR-311401 | L-天冬氨酸 | L-Aspartic acid | L-Aspartic acid |
| SCYJ-509701 | L-天冬氨酸-[2H3] | L-Aspartic Acid-[2H3] | 3842-25-9 |
| SCYJ-519675 | L-天冬氨酸-[13C] | L-Aspartic Acid-13C | 81201-97-0 |
| SCYJ-519677 | L-天冬氨酸-[13C2] | L-Aspartic Acid-[13C2] | 101247-29-4 |
| SCCT-400307 | L-天冬氨酸-[13C4] | L-Aspartic Acid-[13C4] | 55443-54-4 |
| SCYJ-519676 | L-天冬氨酸-[15N] | L-Aspartic Acid-[15N] | 3715-16-0 |
| SCSI-530398 | L-天冬氨酸-[2H3;15N] | L-Aspartic Acid-[2H3;15N] | 1308264-52-9 |
| SCSI-324067 | L-天冬氨酸-[13C4;15N] | L-Aspartic Acid-[13C4;15N] | 202468-27-7 |
| SCSI-530286 | L-天冬氨酸-[13C4;2H3;15N] | L-Aspartic Acid-[13C4;2H3;15N] | Unlabeled:56-84-8 |
| SCSI-544069 | DL-天冬氨酸-[2H3] | DL-Aspartic Acid-[2H3] | 14341-75-4 |
| SCSI-532356 | DL-天冬氨酸-[4-13C] | DL-Aspartic Acid-[4-13C] | 68315-35-3 |
| SCSI-530930 | DL-天冬氨酸-[3-13C] | DL-Aspartic acid (3-13C, 99%) | 202326-56-5 |
| SCYJ-815561 | N-乙酰基-L-天冬氨酸 | N-Acetyl-L-aspartic acid | 997-55-7 |
| SCSI-404611 | N-乙酰基-L-天冬氨酸-[2H3] | N-Acetyl-L-aspartic Acid-[2H3] | 284665-15-2 |
| SCSI-404942 | N-乙酰基-DL-天冬氨酸-[2H3] | N-Acetyl-DL-aspartic Acid-[2H3] | 89829-69-6 |
| SCSI-309945 | L-天冬氨酸-N-芴甲氧羰基,β-邻-叔丁基酯-[15N] | L-Aspartic Acid-N-Fmoc, β-O-Tert-Butyl Ester-[15N] | Unlabeled:71989-14-5 |
| SCSI-311247 | 芴甲氧羰基-天冬氨酸-O-叔丁基-[U-13C4,15N] | Fmoc-Asp(OtBu)-OH-[U-13C4,15N] | 1217468-27-3 |
| 天冬酰胺 | |||
| SCCT-400644 | L-天冬酰胺水合物-[2H3] | L-Asparagine Hydrate-[2H3] | N/A |
| SCSI-533118 | L-天冬酰胺水合物-[13C4] | L-Asparagine H2O-[13C4] | Unlabeled:5794-13-8 |
| SCSI-324052 | L-天冬酰胺水合物-[15N] | L-Asparagine H2O-[Amide-15N] | 204451-47-8 |
| SCYJ-519678 | L-天冬酰胺水合物-[15N2] | L-Asparagine H2O-[15N2] | 287484-32-6 |
| SCSI-533119 | L-天冬酰胺水合物-[2H3;15N2] | L-Asparagine H2O-[2H3;15N2] | Unlabeled:5794-13-8 |
| SCSI-531480 | L-天冬酰胺水合物-[13C2;α-15N] | L-Asparagine H2O-[13C2;15N] | Unlabeled:5794-13-8 |
| SCCT-400304 | L-天冬酰胺水合物-[13C4;15N2] | L-Asparagine H2O-[13C4;15N2] | 202406-87-9 |
| SCSI-531454 | L-天冬酰胺水合物-[13C4;D3;15N2] | L-Asparagine H2O-[13C4;D3;15N2] | Unlabeled:5794-13-8 |
| SCSI-531079 | L-天冬酰胺-N-芴甲氧羰基,N-β-三苯甲基-[15N2] | L-Asparagine-N-Fmoc, N-β-Trityl-[15N2] | 204633-98-7 |
| 半胱氨酸 | |||
| SCMR-320635 | (促销)L-半胱氨酸 | L-Cysteine | 52-90-4 |
| SCYJ-520515 | L-半胱氨酸-[2H2] | L-Cysteine-[2H2] | 130633-02-2 |
| SCSI-531160 | L-半胱氨酸-[2H3] | L-Cysteine-[2H3] | Unlabeled:52-90-4 |
| SCYJ-509203 | L-半胱氨酸-[1-13C] | L-Cysteine-[1-13C] | 224054-24-4 |
| SCYJ-509202 | L-半胱氨酸-[3-13C] | L-Cysteine-[3-13C] | 201612-57-9 |
| SCYJ-509204 | L-半胱氨酸-[13C3] | L-Cysteine-13C3 | 202114-66-7 |
| SCYJ-520514 | L-半胱氨酸-[15N] | L-Cysteine-[15N] | 204523-09-1 |
| SCYJ-509201 | L-半胱氨酸-[13C3,15N] | L-Cysteine-13C3,15N | |
| SCSI-533047 | L-半胱氨酸-[2H3;15N] | L-Cysteine-[2H3;15N] | Unlabeled:52-90-4 |
| SCSI-530823 | L-半胱氨酸-[13C3;2H3;15N] | L-Cysteine-[13C3;2H3;15N] | Unlabeled:52-90-4 |
| SCYJ-522833 | L-半胱氨酸盐酸盐 | L-Cysteine hydrochloride | 52-89-1 |
| SCYJ-817241 | L-半胱氨酸盐酸盐水合物 | L-Cysteine hydrochloride hydrate | 7048-04-6 |
| SCYJ-813885 | L-半胱氨酸硫磺酸盐 | L-Cysteine S-sulfate | 1637-71-4 |
| SCBD-102800 | L-半胱氨酸砜 | L-Cysteine Sulfone | 30452-69-8 |
| SCBD-130793 | 2-甲基-L-半胱氨酸盐酸盐 | 2-Methyl-L-cysteine Hydrochloride | 148766-37-4 |
| SCBD-106227 | 2-乙氧基乙基-L-半胱氨酸 | 2-Ethoxyethyl-L-cysteine | N/A |
| SCBD-301538 | DL-半胱氨酸-[2H2] | DL-Cysteine-[2H2] | 124051-54-3 |
| SCSI-523063 | S-磺酸基-DL-半胱氨酸-[2H3] | S-Sulfo-DL-cysteine-[2H3] | Unlabelled:4371-53-3 |
| SCSI-523193 | S-苯基-DL-半胱氨酸-[2H2] | S-Phenyl-DL-cysteine-[2H2] | Unlabelled:5437-52-5 |
| SCSI-522265 | S-苄基-DL-半胱氨酸-[2H3] | S-Benzyl-DL-cysteine-[2H3] | 51494-04-3 |
| SCSI-523096 | N-乙酰基-S-苯基-DL-半胱氨酸-[2H2] | N-Acetyl-S-phenyl-DL-cysteine-[2H2] | Unlabelled:20640-68-0 |
| SCSI-522939 | N-乙酰基-S-苯基-DL-半胱氨酸-[2H5] | N-Acetyl-S-phenyl-DL-cysteine-[2H5] | Unlabelled:20640-68-0 |
| SCSI-404926 | N-乙酰基-S-苯甲基-L-半胱氨酸-[2H5] | N-Acetyl-S-benzyl-L-cysteine-[2H5] | 1955496-81-7 |
| SCYJ-504035 | N-乙酰基-S-(正丙基)-L-半胱氨酸-[2H7] | N-Acetyl-S- (n-propyl)-L-cysteine-[2H7] | 1331909-69-3 |
| SCSI-511421 | S-3-(己烷-1-醇)-L-半胱氨酸-[6,6,6-2H3] | S-3-(Hexan-1-ol)-L-cysteine-[6,6,6-2H3] | Unlabelled 205173-20-2 |
| SCSI-300282 | S-3-(己烷-1-醇)-L-半胱氨酸-[6-13C] | S-3-(Hexan-1-ol)-L-cysteine-[6-13C] | Unlabelled 205173-20-2 |
| SCSI-521728 | N-乙酰基-S-(2-氨基甲酰乙基)-L-半胱氨酸-[2H4] | N-Acetyl-S- (2-carbamoylethyl)-L-cysteine-[2H4] | Unlabelled:81690-92-8 |
| SCSI-401533 | N-乙酰基-S-(2-羟乙基)-L-半胱氨酸二环己基胺-[2H4] | N-Acetyl-S- (2-hydroxyethyl)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt-[2H4] | 1331894-57-5 |
| SCSI-540512 | N-乙酰基-S-(3-羟丙基)-L-半胱氨酸二环己胺盐-[2H6] | N-Acetyl-S- (3-hydroxypropyl)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt-[2H6] | Unlabelled:14369-42-7 |
| SCSI-523094 | N-乙酰基-S-(N-甲基-氨基甲酰基]-L-半胱氨酸二环己胺盐-[2H3] | N-Acetyl-S- (N-methyl-carbamoyl)-L-cysteine Dicyclohexylamine Salt-[2H3] | N/A |
| SCSI-523100 | N-乙酰基-S-苄基-DL-半胱氨酸-[2,3,4,5,6-2H5] | N-Acetyl-S-benzyl-DL-cysteine-[2,3,4,5,6-2H5] | Unlabelled:19538-71-7 |
| SCCT-400770 | DL-同型半胱氨酸 -[d4](溶液) | DL-Homocysteine-[d4] (Solution) | 416845-90-4 |
| SCSI-520781 | DL-同型半胱氨酸硫内酯盐酸盐-[2H4] | DL-Homocysteine Thiolactone HCl-[2H4] | 1219805-31-8 |
| 半胱氨酸 | |||
| SCSI-406118 | DL-同型半胱氨酸水合物-[2H4] | DL-Homocysteic Acid-[2H4] | 157203-91-3 |
| SCYJ-520340 | DL-同型胱氨酸-[2H8 | [2H8]-DL-Homocystine-[2H8] | 108641-82-3 |
| SCSI-309990 | L-半胱氨酸-N-叔丁氧碳基,S-苄基-[3-13C] | [3-13C]-L-Cysteine-N-T-Boc, S-Benzyl-[3-13C] | 201612-59-1 |
| SCSI-531979 | L-半胱氨酸-N-芴甲氧羰基,S-三苯甲基-[2H2] | [2H2]-L-Cysteine-N-Fmoc, S-Trityl-[2H2] | 360565-11-3 |
| SCSI-523098 | S-(2-RS)-2-氨基-2-羧乙基)-L-同型半胱氨酸-[2H4] | S-[ (2-RS)-2-Amino-2-carboxyethyl)-L-homocysteine-[2H4] | Unlabelled:61949-06-2 |
| 胱氨酸 | |||
| SCYJ-815270 | L-胱氨酸 | L-Cystine | 56-89-3 |
| SCCT-400772 | L-胱氨酸-[2H4] | L-Cystine-[2H4] | Unlabeled:56-89-3 |
| SCSI-531405 | L-胱氨酸-[13C2] | L-Cystine-[13C2] | Unlabeled:56-89-3 |
| SCSI-533070 | L-胱氨酸-[15N2] | L-Cystine-[15N2] | Unlabeled:56-89-3 |
| SCYJ-509027 | L-同型胱氨酸-[2H8] | L-Homocystine-[2H8] | 182755-41-5 |
| SCYJ-511735 | L-胱氨酸二盐酸盐 | L-Cystine dihydrochloride | 30925-07-6 |
| SCSI-531461 | L-胱氨酸(13C6,d6,15N2) | L-Cystine (13C6, d6, 15N2) | 2483829-43-0 |
| SCSI-530340 | L-胱氨酸(13C6,15N2) | L-Cystine (13C6, 15N2) | 1252803-65-8 |
| SCCT-601040 | DL-胱氨酸 | DL-Cystine | 923-32-0 (unlabelled) |
| SCSI-530083 | DL-胱氨酸-[2H4] | DL-Cystine-[2H4] | Unlabeled:923-32-0 |
| SCYJ-509058 | DL-胱氨酸-[2H6] | DL-Cystine-[2H6] | 352431-53-9 |
| SCSI-533033 | DL-胱氨酸 (15N2) | DL-Cystine (15N2) | 923-32-0 |
| 谷氨酸 | |||
| SCMR-320649 | (促销)L-谷氨酸 | L-Glutamic Acid | 56-86-0 |
| SCSI-521431 | L-谷氨酸-[2H3] | L-Glutamic Acid-[2H3] | Unlabeled:56-86-0 |
| SCYJ-517791 | L-谷氨酸-[2H5] | L-Glutamic Acid-[2H5] | 2784-50-1 |
| SCSI-532521 | L-谷氨酸-[1-13C] | L-Glutamic Acid-[1-13C] | Unlabeled:56-86-0 |
| SCSI-532523 | L-谷氨酸-[5-13C] | L-Glutamic Acid-[5-13C] | 81202-00-8 |
| SCSI-530456 | L-谷氨酸-[1,2-13C2] | L-Glutamic Acid-[1,2-13C2] | 13574-13-5 |
| SCSI-530128 | L-谷氨酸-[3,4-13C2] | L-Glutamic Acid-[3,4-13C2] | Unlabeled:56-86-0 |
| SCCT-400328 | L-谷氨酸-[13C5] | L-Glutamic Acid-[13C5] | 55443-55-5 |
| SCYJ-505655 | L-谷氨酸-[15N] | L-Glutamic Acid-[15N] | 21160-87-2 |
| SCSI-533059 | L-谷氨酸-[2H5;15N] | L-Glutamic Acid-[2H5;15N] | Unlabeled:56-86-0 |
| SCYJ-504200 | L-谷氨酸-[13C5,15N] | L-Glutamic Acid-[13C5,15N] | 202468-31-3 |
| SCSI-530532 | L-谷氨酸-[13C5;2H5;15N] | L-Glutamic Acid-[13C5;2H5;15N] | Unlabeled:56-86-0 |
| SCSI-533062 | L-谷氨酸-N-芴甲氧羰基,γ-叔丁基酯-[15N] | L-Glutamic Acid-N-Fmoc, γ-Tert-Butyl Ester-[15N] | Unlabeled:71989-18-9 |
| SCYJ-522765 | DL-谷氨酸 | DL-Glutamic acid | 617-65-2 |
| SCYJ-521574 | DL-谷氨酸-[2H3] | DL-Glutamic Acid-[2H3] | 96927-56-9 |
| SCYJ-509130 | DL-谷氨酸-[2H5] | DL-Glutamic Acid-[2H5] | 14341-79-8 |
| SCSI-533029 | DL-谷氨酸水合物-[1-13C] | DL-Glutamic Acid H2O-[1-13C] | Unlabeled:617-65-2 |
| SCSI-540510 | N-乙酰基-D-谷氨酸-[2H5] | N-Acetyl-D-glutamic Acid-[2H5] | 14341-87-8 |
| SCCT-611053 | N-乙酰基-L-谷氨酸-[2H5] | N-Acetyl-L-glutamic Acid-[2H5] | N/A |
| SCSI-530359 | FMOC-L-谷氨酸 -[13C5,15N] -5-叔丁基酯 | FMOC-L-Glutamic Acid-[13C5,15N]- 5-t-butyl ester | 1261078-12-9 |
| 谷氨酰胺 | |||
| SCMR-320634 | L-谷氨酰胺 | L-Glutamine | 56-85-9 |
| SCYJ-506039 | L-谷氨酰胺d5 | L-Glutamine-d5 | 14341-78-7 |
| SCSI-512708 | L-谷氨酰胺-[13C] | L-Glutamine-[13C] | 180991-03-1 |
| SCSI-530680 | L-谷氨酰胺-[1-13C] | L-Glutamine-[1-13C] | Unlabeled:56-85-9 |
| SCSI-530769 | L-谷氨酰胺 (2-13C) | L-glutamine (2-13C) | 180991-02-0 |
| SCSI-533064 | L-谷氨酰胺 (4-13C) | L-glutamine (4-13C) | 56-85-9 |
| SCYJ-506040 | L-谷氨酰胺-[5-13C] | L-Glutamine-[5-13C] | 159680-32-7 |
| SCSI-531351 | L-谷氨酰胺-[1,2-13C2] | L-Glutamine-[1,2-13C2] | Unlabeled:56-85-9 |
| SCCT-621570 | L-谷氨酰胺-[13C5] | L-Glutamine-[13C5] | 184161-19-1 |
| SCCT-401355 | L-谷氨酰胺-[α-15N] | L-Glutamine-[α-15N] | 80143-57-3 |
| SCYJ-519565 | L-谷氨酰胺-15N2 | L-Glutamine-15N2 | 204451-48-9 |
| SCSI-310062 | L-谷氨酰胺-[2H5;15N2] | L-Glutamine-[2H5;15N2] | Unlabeled:56-85-9 |
| SCCT-400321 | L-谷氨酰胺-[13C5;15N2] | L-Glutamine-[13C5;15N2] | 285978-14-5 |
| SCSI-531154 | L-谷氨酰胺-[13C5;2H5;15N2] | L-Glutamine-[13C5;2H5;15N2] | Unlabeled:56-85-9 |
| SCSI-315999 | L-谷氨酰胺盐酸盐-[13C] | L-Glutamine Hydrochloride-[13C] | N/A |
| SCSI-316619 | L-谷氨酰胺盐酸盐-[13C,15N] | L-Glutamine Hydrochloride-[13C,15N] | N/A |
| SCSI-533146 | 谷氨酸钠水合物-[13C5] | Sodium Glutamate XH2O (May Be Hydrate)-[13C5] | Unlabeled:6106-04-3 |
| 甘氨酸 | |||
| SCYJ-512311 | 甘氨酸-[2H2] | Glycine-[2H2] | 4896-75-7 |
| SCCT-400671 | 甘氨酸-[2H3] | Glycine-[2H3] | 4896-76-8 |
| SCYJ-521644 | 甘氨酸-[2H5] | Glycine-[2H5] | 4896-77-9 |
