| 【产品介绍】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别名:(+)-氨甲蝶呤,甲氨基叶酸,二水合氨甲嘌呤,氨甲叶酸,对-[(2,4-二氨基喋啶-6)-N-甲基甲氨基]苯甲酰谷氨酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DL-Amethopterin hydrate,4-Amino-10-methylfolic acid,DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid,Methotrexate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methylaminopterin,MTX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本品为抗叶酸类抗肿瘤药,主要通过对二氢叶酸还原酶的抑制而达到阻碍肿瘤细胞DNA的合成,而抑制肿瘤细胞的生长与繁殖。本药选择性地作用于S期。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在用甲氨蝶呤后,加用甲酰四氢叶酸钙,可直接向细胞提供四氢叶酸辅酶,避开甲氨蝶呤的抑制作用,以减轻其细胞毒的毒性作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床用于急性白血病,尤其是急性淋巴细胞性白血病,绒毛膜上皮癌及恶性葡萄胎等效果较好。对头颈部肿瘤、乳腺癌、肺癌及盆腔肿瘤均有一定疗效。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二氢黄蝶呤
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品详细信息请咨询上海 赛可锐生物: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T: 021-58000709 E: info@scrbio.com W: www.scrbio.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海赛可锐生物现有自主品牌SCRSTANDARD,产品种类齐全,主要包括以下几类: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆药物化合物及其稳定同位素标记物等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆氨基酸及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆糖类及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆维生素及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆脂类及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆辅酶A及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆肉碱及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆胆汁酸及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆植物提取物及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括GPC分子量标品,PEG衍生物等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆环境检测标物及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆工业检测标物及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆食品检测标物及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆基质检测标物及其稳定同位素标记物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品覆盖新药研发(CXO、CRO、CDMO)、质谱代谢组学分析,蛋白组学,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域 |
